CVO

2023

29 DE ENERO 2023

RESULTADOS CONQUISTA VOLCÁN OSORNO 2018 




CLASIFICACIÓN GENERAL DAMAS 

POS

DORSAL

PARTICIPANTE

POS.CAT.

CATEGORIA

TIEMPO

1 20 María Trinidad Moreno 1 Damas 18 y más Elite 3:41:59
2 42 DANIELAMAKARENA GARRIDO LLANOS 1 Damas 30 a 39 4:15:15
3 50 Jessica sepulveda 1 Damas 40 a 49 4:23:41
4 39 Natalia Maria Arancibia Briceño 2 Damas 30 a 39 4:26:08
5 19 Francisca Belen Jara Carrasco 2 Damas 18 y más Elite 4:31:30
6 28 Gabriela Guineo 1 Damas 18 a 29 4:46:11
7 48 carolina ruz 3 Damas 30 a 39 4:50:25
8 43 Belen Pontigo 4 Damas 30 a 39 4:51:04
9 30 Constanza Gonzalez 2 Damas 18 a 29 5:01:51
10 24 alicia yacqueline ditzel 3 Damas 18 a 29 5:13:33
11 54 Marlin Soto 2 Damas 40 a 49 5:14:24
12 22 Constanza Elizabeth Mendez Benavides 4 Damas 18 a 29 5:18:12
13 25 Caroline Olivares 5 Damas 18 a 29 5:35:17
14 47 VIVIANA FRITTE 5 Damas 30 a 39 5:36:46
15 40 Cristina Soledad Contreras Ruiz 6 Damas 30 a 39 5:43:31
16 55 Evelyn Patricia Arcos Veloso 3 Damas 40 a 49 5:44:15
17 21 barbara serrano 6 Damas 18 a 29 5:46:43
18 57 Sandra Salim 1 Damas 50 y más 5:48:43
19 51 graziella gallardo 4 Damas 40 a 49 5:50:01
20 58 MARCELA GUAJARDO 2 Damas 50 y más 5:51:01
21 23 LUCIA MORAGA 7 Damas 18 a 29 5:55:20
22 34 Patricia Lilibeth Cabrera Cardenas 8 Damas 18 a 29 5:58:41
23 41 Karen Andrea Arevena Becerra 7 Damas 30 a 39 5:59:45
24 33 Stephany Ziem 9 Damas 18 a 29 6:02:22
25 35 Mara Curotto 10 Damas 18 a 29 6:08:20
26 37 Jessica Bello 8 Damas 30 a 39 6:08:22
27 32 Viviana Vega 11 Damas 18 a 29 6:20:08
28 56 Marisa Giovanna Airola Miranda 3 Damas 50 y más 6:20:18
29 46 PAOLA CONCHA 9 Damas 30 a 39 6:31:19
30 53 Lily Rojas Aedo 5 Damas 40 a 49 6:43:09
31 218 Karen Torres 10 Damas 30 a 39 6:51:52
32 49 Irene carlota Martinez Valenzuela 6 Damas 40 a 49 6:59:17
33 38 valeria Pérez 11 Damas 30 a 39 7:10:44
34 29 Paulina Santana 12 Damas 18 a 29 7:15:04
35 31 Paulina Bobadilla 13 Damas 18 a 29 7:19:43
36 44 Alejandra Acuña 12 Damas 30 a 39 7:29:17
37 52 Erika Margarita Santis Santis 7 Damas 40 a 49 8:05:04
26 Carla Bachman Damas 18 a 29 #N/A
27 María chichizola Damas 18 a 29 #N/A
18 Romina Barreiro Damas 18 y más Elite #N/A
36 Catalina Carreño Damas 30 a 39 #N/A
45 BARBARA LORETO LUNA LUNA Damas 30 a 39 #N/A
59 Valerie Christine Coxhead Calderon Damas 50 y más #N/A



CLASIFICACIÓN GENERAL VARONES 

POS

DORSAL

PARTICIPANTE

POS.CAT.

CATEGORIA

TIEMPO

1 6 LUIS MATIAS DELGADO MOREIRA 1 Varones 18 y más Elite 3:00:00
2 1 gonzalo aravena 2 Varones 18 y más Elite 3:00:01
3 8 DAVID TINKER JUAREZ 3 Varones 18 y más Elite 3:02:55
4 4 Cristian Ricardo Cheuquian Cumian 4 Varones 18 y más Elite 3:13:03
5 12 FERNANDO FRANCISCO SANCHEZ CANIO 5 Varones 18 y más Elite 3:13:04
6 193 Manuel Silva 1 Varones 18 a 29 3:13:06
7 15 ignacio alejandro vargas uribe 6 Varones 18 y más Elite 3:15:28
8 3 Pedro Javier Catalan Delgado 7 Varones 18 y más Elite 3:15:29
9 377 PABLO SEBASTIAN RUIZ 1 Varones 35 a 39 3:15:32
10 75 Sebastian Gesche 2 Varones 18 a 29 3:17:10
11 698 Bitgerald Palma Genova 1 Varones 40 a 44 3:17:53
12 9 Juan Pablo Lillo Schuman 8 Varones 18 y más Elite 3:18:12
13 85 Fernando Boutaud 3 Varones 18 a 29 3:19:52
14 232 sebastian lazo urbina 1 Varones 30 a 34 3:19:52
15 239 sebastian carrasco 2 Varones 30 a 34 3:19:53
16 321 emiliano nicolas paschetta 2 Varones 35 a 39 3:19:53
17 358 Juan bolivar ramirez 3 Varones 35 a 39 3:22:22
18 539 sebastian ezcurra 1 Varones 45 a 49 3:22:23
19 100 Felipe Eduardo Gonzalez Castro 4 Varones 18 a 29 3:22:25
20 185 Felipe Reinike 5 Varones 18 a 29 3:22:33
21 392 daniel painemal 4 Varones 35 a 39 3:23:17
22 107 Oscar Osvaldo Antinao Catalan 6 Varones 18 a 29 3:23:52
23 76 Ignacio Llanquilef 7 Varones 18 a 29 3:23:56
24 348 ANDRES SOTO OYARZUN 5 Varones 35 a 39 3:24:17
25 103 Ignacio Torres 8 Varones 18 a 29 3:24:35
26 364 EDMUNDO RODRIGO VARGAS TOLEDO 6 Varones 35 a 39 3:26:57
27 154 Fernando Gonzalez 9 Varones 18 a 29 3:27:23
28 462 Javier Humberto Forquera 2 Varones 40 a 44 3:28:19
29 114 hans yonatan Krgger santibañez 10 Varones 18 a 29 3:29:13
30 354 Benjamin Briones Riquelme 7 Varones 35 a 39 3:29:47
31 262 leonardo fabian lagos carrasco 3 Varones 30 a 34 3:29:59
32 156 victor manuel gallardo marcos 11 Varones 18 a 29 3:30:10
33 111 Diego Ignacion Rios Alarcon 12 Varones 18 a 29 3:30:12
34 241 Felipe Zarallo 4 Varones 30 a 34 3:31:17
35 174 ESTEBAN GATICA 13 Varones 18 a 29 3:31:24
36 515 Emilio Peña Reyes 14 Varones 18 a 29 3:31:24
37 248 robinson evens moneva 5 Varones 30 a 34 3:31:30
38 484 Rodrigo Lirio 3 Varones 40 a 44 3:31:31
39 128 RODRIGO NAVARRO 15 Varones 18 a 29 3:32:55
40 93 Pedro López 16 Varones 18 a 29 3:33:25
41 340 IGNACIO ANDRES ORTIZ DIAZ 8 Varones 35 a 39 3:37:07
42 95 Hernan gauna huerta 17 Varones 18 a 29 3:37:08
43 373 PABLO GARCIA 9 Varones 35 a 39 3:37:09
44 123 Francisco Ramos 18 Varones 18 a 29 3:37:11
45 408 Juan Pablo Velasquez Cardenas 10 Varones 35 a 39 3:38:29
46 558 Christian Marcelo Carrasco Pérez 2 Varones 45 a 49 3:38:29
47 538 Alejandro Diaz 3 Varones 45 a 49 3:38:39
48 159 Miguel angel Diaz araya 19 Varones 18 a 29 3:39:46
49 91 Anibal Enrique Martinez Neculñir 20 Varones 18 a 29 3:39:50
50 163 Manuel Alvarez 21 Varones 18 a 29 3:39:52
51 254 Victor Pozo 6 Varones 30 a 34 3:40:00
52 126 Diego Gonzalez 22 Varones 18 a 29 3:40:12
53 341 francisco jose quirno costa 11 Varones 35 a 39 3:40:36
54 644 PEDRO ALBERTO DURAN FAUNDEZ 1 Varones 60 a 64 3:41:35
55 379 Luis Alejandro Ojeda Gonzalez 12 Varones 35 a 39 3:42:08
56 359 Carlos Mauricio Ossadey 13 Varones 35 a 39 3:42:09
57 119 Danilo Ovando 23 Varones 18 a 29 3:42:11
58 61 francisco cordova 1 Varones 15 a 17 3:42:12
59 17 Juan Antonio Vidal Monsalve 9 Varones 18 y más Elite 3:43:24
60 106 Cristian Hitschfeld Vargas 24 Varones 18 a 29 3:43:29
61 666 EMILIO RAMIREZ DE ARELLANO 4 Varones 40 a 44 3:44:18
62 172 Guido Mendez Benavides 25 Varones 18 a 29 3:44:29
63 266 Pablo Neira 7 Varones 30 a 34 3:44:50
64 142 Claudio Núñez 26 Varones 18 a 29 3:45:22
65 183 Jose Ignacio Barros 27 Varones 18 a 29 3:45:22
66 598 Carlos Alberto Curipan 1 Varones 50 a 54 3:45:35
67 319 javier enrique garrido vidal 14 Varones 35 a 39 3:45:39
68 181 eduardo maldonado vivero 28 Varones 18 a 29 3:47:40
69 14 Jose Luis Valenzuela Rojas 10 Varones 18 y más Elite 3:47:42
70 436 SERGIO TEUBER 5 Varones 40 a 44 3:47:42
71 98 Diego Felipe Vega Figueroa 29 Varones 18 a 29 3:48:44
72 250 Franco Flores Gomez 8 Varones 30 a 34 3:48:49
73 313 Mauricio Hidalgo Loaiza 15 Varones 35 a 39 3:48:55
74 217 HELMUTH ROA 9 Varones 30 a 34 3:49:31
75 306 Mishell Romero 10 Varones 30 a 34 3:51:02
76 330 patricio gonzalez 16 Varones 35 a 39 3:51:04
77 101 DIEGO GEBAUER 30 Varones 18 a 29 3:51:05
78 105 JAVIER ANDRES PALACIOS HERNANDEZ 31 Varones 18 a 29 3:51:58
79 564 Javier Teneb 4 Varones 45 a 49 3:52:09
80 548 JAVIER AMBIADO 5 Varones 45 a 49 3:52:10
81 157 GERSON GAMIN 32 Varones 18 a 29 3:52:21
82 225 Rigoberto Bohle 11 Varones 30 a 34 3:52:56
83 153 maecelo elias leviman maliqueo 33 Varones 18 a 29 3:54:09
84 125 Ismael Urrutia 34 Varones 18 a 29 3:54:23
85 176 Diego arnaldo quezada bustamante 35 Varones 18 a 29 3:54:28
86 113 Felipe Carrasco Sandoval 36 Varones 18 a 29 3:55:16
87 415 Edmundo Santibanez Engemann 17 Varones 35 a 39 3:55:54
88 362 Simon jose Van den heede 18 Varones 35 a 39 3:55:57
89 71 Alexis Diaz Godoy 2 Varones 15 a 17 3:56:09
90 81 ALEXIS FABIAN BARRIA SALDIVIA 37 Varones 18 a 29 3:56:43
91 222 Antonio Ernesto Ferrada Acuña 12 Varones 30 a 34 3:58:19
92 628 PEDRO SAPUNAR 1 Varones 55 a 59 3:58:59
93 83 Francisco Tapia Maldini 38 Varones 18 a 29 3:59:04
94 554 Claudio Lopez 6 Varones 45 a 49 3:59:24
95 496 Nelson Andres Bravo Fuentes 6 Varones 40 a 44 3:59:28
96 505 Julio Henríquez 7 Varones 40 a 44 3:59:31
97 512 julio cesar krause 8 Varones 40 a 44 3:59:54
98 649 Cesar Vasquez 1 Ciclocross 3:59:55
99 475 Rodrigo espinoza 9 Varones 40 a 44 4:00:20
100 439 Rodrigo Aravena 10 Varones 40 a 44 4:00:22
101 394 Jorgue Carcamo 19 Varones 35 a 39 4:00:32
102 642 ORWILL SCHEUCH 2 Varones 60 a 64 4:00:36
103 324 Matias Gajardo 20 Varones 35 a 39 4:00:37
104 191 Omar Barrientos 39 Varones 18 a 29 4:00:53
105 67 Jumi Riveros 3 Varones 15 a 17 4:01:16
106 328 Cristian Peña 21 Varones 35 a 39 4:01:25
107 271 Sebastián Telias Lira 13 Varones 30 a 34 4:01:30
108 616 Bernardo Vyhmeister 2 Varones 50 a 54 4:01:32
109 304 walter salvador espinoza cancino 14 Varones 30 a 34 4:01:33
110 312 Oscar Jiménez 22 Varones 35 a 39 4:01:42
111 204 Cristobal TorresCuvertino 15 Varones 30 a 34 4:01:55
112 130 GUIDO ALARCON 40 Varones 18 a 29 4:01:57
113 268 Bernabe Alejandro Fuentes Chavez 16 Varones 30 a 34 4:02:01
114 446 ADRIAN matuz 11 Varones 40 a 44 4:02:04
115 141 Diego Alberto Figueroa Barraza 41 Varones 18 a 29 4:02:11
116 223 Rodrigo Figueroa 17 Varones 30 a 34 4:02:11
117 442 Walter Marín Aguilera 12 Varones 40 a 44 4:03:43
118 384 Arnaldo Avendaño 23 Varones 35 a 39 4:05:15
119 520 gonzalo diaz 13 Varones 40 a 44 4:05:36
120 301 Ruben antonio Machuca tapia 18 Varones 30 a 34 4:06:57
121 166 Christhofer Tapia Quijanes 42 Varones 18 a 29 4:07:07
122 77 Oscar rodrigo Troncoso mancilla 43 Varones 18 a 29 4:07:12
123 399 Mauro Aprea 24 Varones 35 a 39 4:07:14
124 104 Richard Ruiz 44 Varones 18 a 29 4:07:33
125 597 pedro marzolo 3 Varones 50 a 54 4:07:35
126 198 Alex Marcelo Aragó Leyton 45 Varones 18 a 29 4:08:00
127 604 Roberto Carrion 4 Varones 50 a 54 4:08:11
128 637 Alejandro Rizk 2 Varones 55 a 59 4:08:11
129 391 Facundo Ahumada 25 Varones 35 a 39 4:08:14
130 422 Eugenio Hitschfeld 14 Varones 40 a 44 4:08:54
131 201 JAIME HURTADO 19 Varones 30 a 34 4:09:06
132 131 Miguel de la Barra 46 Varones 18 a 29 4:09:30
133 335 Gustavo Guzman 26 Varones 35 a 39 4:10:15
134 273 Luis Ceballos 20 Varones 30 a 34 4:10:46
135 641 RUBEN PATRICIO MARCOS 3 Varones 60 a 64 4:11:14
136 231 Oscar G. Mera Mera 21 Varones 30 a 34 4:11:42
137 70 benjamin gauna 4 Varones 15 a 17 4:12:09
138 60 Matias Torres 5 Varones 15 a 17 4:12:15
139 421 Felipe Cristi Labra 15 Varones 40 a 44 4:12:22
140 136 Rodrigo Catrinahuel 47 Varones 18 a 29 4:12:53
141 613 Benjamin VERA 5 Varones 50 a 54 4:12:53
142 5 Pablo Andres Chodin Ojeda 11 Varones 18 y más Elite 4:12:54
143 612 daniel ortiz 6 Varones 50 a 54 4:14:34
144 64 Cristobal Marin 6 Varones 15 a 17 4:14:35
145 80 Ignacio Altamirano 48 Varones 18 a 29 4:15:14
146 514 ALVARO PATRICIO ARAOS CHAVEZ 16 Varones 40 a 44 4:15:28
147 592 GONZALO PELEN 7 Varones 50 a 54 4:15:29
148 492 Erik Alejandro Rodríguez Nova 17 Varones 40 a 44 4:15:38
149 480 Ricardo Rodriguez 18 Varones 40 a 44 4:15:52
150 444 Christian Rolando Acevedo Apablaza 19 Varones 40 a 44 4:16:30
151 396 jose javier barria saldivia 27 Varones 35 a 39 4:16:37
152 211 WUILMEN ANTONIO GUTIERREZ CHAPARRO 22 Varones 30 a 34 4:16:45
153 519 juan carlos torres almonacid 20 Varones 40 a 44 4:16:49
154 160 DAVID MENDOZA 49 Varones 18 a 29 4:17:04
155 487 Guido Fattoi 21 Varones 40 a 44 4:17:18
156 74 Ignacio Aro 50 Varones 18 a 29 4:17:52
157 699 Cristian Dussaillant 7 Varones 45 a 49 4:17:55
158 278 Enrique Feest 23 Varones 30 a 34 4:18:15
159 72 FELIPE FLORES 51 Varones 18 a 29 4:18:23
160 585 Rodrigo kemp 8 Varones 45 a 49 4:18:55
161 155 Miguel Barahona 52 Varones 18 a 29 4:19:10
162 419 Juan Muñoz 28 Varones 35 a 39 4:19:12
163 7 Anyelo Fuentes 12 Varones 18 y más Elite 4:19:25
164 196 HUGO CONCHA 53 Varones 18 a 29 4:20:06
165 186 marcos miranda 54 Varones 18 a 29 4:20:45
166 580 Jose manuel medina armijo 9 Varones 45 a 49 4:21:31
167 209 Felipe Urrea 24 Varones 30 a 34 4:21:40
168 353 Yonathan Jara 29 Varones 35 a 39 4:21:42
169 280 Juan Cerda Fuentes 25 Varones 30 a 34 4:21:50
170 109 Felipe baez 55 Varones 18 a 29 4:21:54
171 471 Alexis torrealba 22 Varones 40 a 44 4:21:54
172 112 Javier Ignacio Padilla Curivil 56 Varones 18 a 29 4:22:31
173 623 Carlos Alvarez Santullano Busch 3 Varones 55 a 59 4:22:34
174 560 VICTOR TEOBALDO MIRANDA RUIZ 10 Varones 45 a 49 4:22:38
175 342 Alexis Cortes 30 Varones 35 a 39 4:22:47
176 357 JAIME GALLARDO 31 Varones 35 a 39 4:23:03
177 276 ADRIAN GERARDO MAROTHI 26 Varones 30 a 34 4:23:31
178 638 FRANCISCO RIVERA SANCHEZ 4 Varones 60 a 64 4:23:33
179 431 Eugenio Llanquilef 23 Varones 40 a 44 4:24:14
180 430 Cristian Hrdalo 24 Varones 40 a 44 4:24:47
181 521 BORIS MONSALVES 25 Varones 40 a 44 4:25:51
182 573 Jose luis Garcia-Huidobro 11 Varones 45 a 49 4:26:05
183 287 Juan Navarro 27 Varones 30 a 34 4:26:15
184 171 MATIAS GIRALDO 57 Varones 18 a 29 4:27:45
185 411 hugo carcamo 32 Varones 35 a 39 4:27:52
186 452 Juan Pablo Villegas 26 Varones 40 a 44 4:27:59
187 413 rodrigo suarez 33 Varones 35 a 39 4:28:15
188 343 Armin Fritte 34 Varones 35 a 39 4:28:53
189 438 Patricio Becerra Escalona 27 Varones 40 a 44 4:28:57
190 454 Fredy Olave 28 Varones 40 a 44 4:29:14
191 403 Alberto Garces 35 Varones 35 a 39 4:29:21
192 529 Walter Locher 12 Varones 45 a 49 4:29:21
193 334 Matias Alamo 36 Varones 35 a 39 4:29:24
194 461 Claudio korte 29 Varones 40 a 44 4:29:33
195 329 Enrique Bartolome 37 Varones 35 a 39 4:29:35
196 410 NICOLAS BUSCHMANN 38 Varones 35 a 39 4:29:48
197 227 JOSE LOVERA PACHECO 28 Varones 30 a 34 4:29:54
198 365 Pedro Salinas 39 Varones 35 a 39 4:30:11
199 143 Jorge Sadham Nazal 58 Varones 18 a 29 4:30:23
200 68 Mauricio Gabriel Canipan Moraga 7 Varones 15 a 17 4:30:37
201 224 JAVIER CRISTOBAL SILVA 29 Varones 30 a 34 4:30:38
202 300 CHRISTIAN MELGAREJO 30 Varones 30 a 34 4:30:42
203 498 Luis Alejandro Medina Muñoz 30 Varones 40 a 44 4:30:57
204 309 Sebastián Renato Borquez Bahamonde 40 Varones 35 a 39 4:31:20
205 376 Sebastian Federico Kruger Duran 41 Varones 35 a 39 4:31:20
206 633 Álvaro Cristian Pérez González 4 Varones 55 a 59 4:31:31
207 284 FERNANDO MUÑOZ 31 Varones 30 a 34 4:31:41
208 188 Felipe Molina 59 Varones 18 a 29 4:32:21
209 570 Raúl Morales 13 Varones 45 a 49 4:33:08
210 387 CRISTIAN NAVARRETE 42 Varones 35 a 39 4:33:09
211 145 Eduard Gonzalo Poza Muñoz 60 Varones 18 a 29 4:33:17
212 215 Gustavo Aro 32 Varones 30 a 34 4:33:46
213 213 JORGE ANDRES PAREDES HERNANDEZ 33 Varones 30 a 34 4:35:08
214 549 Marco Antonio Lopez Rios 14 Varones 45 a 49 4:35:17
215 65 carlos carrillo 8 Varones 15 a 17 4:35:19
216 120 Alinton edgardo Gasca leiva 61 Varones 18 a 29 4:35:19
217 152 Carlos Pacheco 62 Varones 18 a 29 4:35:34
218 288 ALEJANDRO LOPEZ CABA 34 Varones 30 a 34 4:35:34
219 99 Hans Fuchslocher 63 Varones 18 a 29 4:35:48
220 517 DANY CEBALLOS 31 Varones 40 a 44 4:36:05
221 378 Alfredo Parra 43 Varones 35 a 39 4:36:21
222 609 Alvaro Ugarte 8 Varones 50 a 54 4:36:29
223 599 CARLOS ABEL DUBIS LEZCANO 9 Varones 50 a 54 4:36:36
224 349 Salvador Riffo Guajardo 44 Varones 35 a 39 4:36:43
225 290 Rodrigo osvaldo Arriola cabello 35 Varones 30 a 34 4:36:51
226 345 Ricardo Ariel Navarrete Troncoso 45 Varones 35 a 39 4:37:21
227 84 Fabian Enrique Lopez Guerra 64 Varones 18 a 29 4:38:00
228 233 Bernardo Obreque 36 Varones 30 a 34 4:38:03
229 386 Luis Huenupi 46 Varones 35 a 39 4:38:03
230 595 Juan Carlos Concha 10 Varones 50 a 54 4:38:06
231 562 andres villagra 15 Varones 45 a 49 4:38:08
232 297 Wilson Aguilera 37 Varones 30 a 34 4:38:17
233 621 PATRICIO JAIME OYARZUN OJEDA 5 Varones 55 a 59 4:38:20
234 149 GUILLERMO ANTONIO CARRILLO ANGULO 65 Varones 18 a 29 4:38:29
235 150 Edinson Brayan Andres Manriquez Parra 66 Varones 18 a 29 4:39:20
236 298 Rodrigo Infante 38 Varones 30 a 34 4:39:37
237 409 Claudio Marcelo Soto San Martin 47 Varones 35 a 39 4:39:38
238 406 Felix Sobarzo 48 Varones 35 a 39 4:39:43
239 506 Maximino Bello 32 Varones 40 a 44 4:40:14
240 382 Cesar Suazo 49 Varones 35 a 39 4:40:19
241 535 Carlos Alfonso Arriagada Espinoza 16 Varones 45 a 49 4:40:26
242 486 Francisco Valdes 33 Varones 40 a 44 4:41:12
243 518 rodrigo villegas 34 Varones 40 a 44 4:41:25
244 390 hans seitz 50 Varones 35 a 39 4:41:43
245 479 Cristian Marcelo Espinoza Morales 35 Varones 40 a 44 4:41:45
246 493 CONRAD MAINHARD 36 Varones 40 a 44 4:41:48
247 501 Luis Caucaman 37 Varones 40 a 44 4:41:57
248 195 Miguel Eduardo Veroitza Cisterna 67 Varones 18 a 29 4:42:13
249 360 CLAUDIO ANDRES BERKHOFF VILCHES 51 Varones 35 a 39 4:42:39
250 458 christian ulloa 38 Varones 40 a 44 4:43:12
251 561 Christian Valverde 17 Varones 45 a 49 4:43:19
252 588 Marcelo Oyarzún 11 Varones 50 a 54 4:43:45
253 532 juan carlos zepeda mora 18 Varones 45 a 49 4:43:59
254 63 Bastian Muñoz 9 Varones 15 a 17 4:44:03
255 375 Juan Carlos Donoso 52 Varones 35 a 39 4:44:23
256 451 Víctor Alonso Guzmán aravena 39 Varones 40 a 44 4:44:33
257 432 Hector Gallardo 40 Varones 40 a 44 4:44:34
258 502 pablo cesar vargas lleucun 41 Varones 40 a 44 4:45:14
259 372 jorge navarrete 53 Varones 35 a 39 4:45:44
260 355 CARLOS ALBERTO RUZ FLORES 54 Varones 35 a 39 4:45:45
261 542 jorge alejandr bustos quinan 19 Varones 45 a 49 4:46:30
262 275 Gino Cintolesi 39 Varones 30 a 34 4:46:33
263 414 Armando Simon 55 Varones 35 a 39 4:46:39
264 162 Francisco Ramón Castro Muñoz 68 Varones 18 a 29 4:49:45
265 82 AARON SOTO 69 Varones 18 a 29 4:51:54
266 140 JOSE PARRA 70 Varones 18 a 29 4:51:56
267 73 Victor Curumilla 71 Varones 18 a 29 4:52:07
268 634 Jorge Avello 6 Varones 55 a 59 4:52:08
269 516 Patricio Flores Retamales 42 Varones 40 a 44 4:52:13
270 189 Eduardo Henríquez 72 Varones 18 a 29 4:52:28
271 147 Carlos Aguilar 73 Varones 18 a 29 4:52:32
272 279 Fernando Esteban Torres Luengo 40 Varones 30 a 34 4:53:23
273 274 Rister Ojeda 41 Varones 30 a 34 4:53:49
274 629 Alvaro Pino Concha 7 Varones 55 a 59 4:53:57
275 10 FELIPE MORALES 56 Varones 35 a 39 4:54:34
276 525 JORGE CASTILLO 43 Varones 40 a 44 4:56:16
277 417 GGUSTAVO JELDREZ 57 Varones 35 a 39 4:56:29
278 168 Gonzalo Molina 74 Varones 18 a 29 4:57:03
279 591 ALBERTO GEBAUER 12 Varones 50 a 54 4:57:20
280 192 Diego Huirimilla 75 Varones 18 a 29 4:57:34
281 180 Alvaro Herrera Aliaga 76 Varones 18 a 29 4:58:15
282 139 Matías Gutierrez 77 Varones 18 a 29 4:58:22
283 577 Germán Jones 20 Varones 45 a 49 4:59:23
284 545 Sergio Hernan Tommasi 21 Varones 45 a 49 4:59:49
285 483 Néstor Aedo 44 Varones 40 a 44 5:00:15
286 167 GERMAN ANDRES MIRANDA CARRASCO 78 Varones 18 a 29 5:00:43
287 283 Mauricio Alejandro Orellana Medina 42 Varones 30 a 34 5:00:45
288 571 cristian Stuardo 22 Varones 45 a 49 5:00:45
289 205 Juan Pulgar 43 Varones 30 a 34 5:01:02
290 137 GABRIEL MALDONADO 79 Varones 18 a 29 5:02:20
291 528 WALDO SOTO 45 Varones 40 a 44 5:02:29
292 129 christian david saez benavides 80 Varones 18 a 29 5:02:34
293 627 LUIS VILLANUEVA 8 Varones 55 a 59 5:02:49
294 317 Juan Francisco Superby 58 Varones 35 a 39 5:02:55
295 643 MARIO BEJARES 5 Varones 60 a 64 5:02:59
296 610 EDUARDO NAVARRETE 13 Varones 50 a 54 5:03:01
297 567 gonzalo zapata 23 Varones 45 a 49 5:03:10
298 420 DAVID SEGURA 59 Varones 35 a 39 5:03:25
299 369 Lucas Gaston Cantero 60 Varones 35 a 39 5:03:33
300 639 WASHINGTON JUNOD 6 Varones 60 a 64 5:03:47
301 62 Fernando Levin 10 Varones 15 a 17 5:04:12
302 494 JAVIER MAURICIO GONGORA HENRRIQUEZ 46 Varones 40 a 44 5:04:13
303 695 Rodrigo Schel Sandoval 61 Varones 35 a 39 5:04:45
304 277 CRISTIAN ANDRES VEGA CARTES 44 Varones 30 a 34 5:05:07
305 11 Juan Felipe Oyarzun Gonzalez 13 Varones 18 y más Elite 5:05:19
306 97 Areli Alvarez 81 Varones 18 a 29 5:05:49
307 214 Adolfo Mariñanco 45 Varones 30 a 34 5:06:01
308 468 MANUEL VARGAS 47 Varones 40 a 44 5:06:13
309 229 ubaldo pailamilla 46 Varones 30 a 34 5:06:16
310 244 LUIS CAMPOS 47 Varones 30 a 34 5:06:17
311 418 JAVIER TOIRKENS 62 Varones 35 a 39 5:06:20
312 79 ignacio manuel barrientos chicui 82 Varones 18 a 29 5:06:31
313 513 JOSE CANALES 48 Varones 40 a 44 5:07:20
314 173 Narciso Aguila 83 Varones 18 a 29 5:07:58
315 541 Ismael Rios 24 Varones 45 a 49 5:08:34
316 447 Luis Mauricio Muñoz Guzmán 49 Varones 40 a 44 5:08:37
317 563 Arturo Torres 25 Varones 45 a 49 5:09:23
318 693 Federico Lastres 48 Varones 30 a 34 5:09:59
319 261 Claudio Mancilla 49 Varones 30 a 34 5:10:13
320 366 Sergio Soto 63 Varones 35 a 39 5:10:24
321 151 Carlos Arriagada 84 Varones 18 a 29 5:10:30
322 426 Patricio Ojeda 50 Varones 40 a 44 5:10:42
323 13 Harold Cristopher Uribe Gomez 14 Varones 18 y más Elite 5:10:49
324 450 GUSTAVO BUSCHMANN 51 Varones 40 a 44 5:10:53
325 565 juan neira 26 Varones 45 a 49 5:11:20
326 170 Max Wickel 85 Varones 18 a 29 5:11:34
327 165 patricio ayala 86 Varones 18 a 29 5:11:44
328 88 Felipe Peña 87 Varones 18 a 29 5:12:31
329 161 YONATTAN BARRIA OJEDA 88 Varones 18 a 29 5:12:40
330 350 Carlos Gabriel Gallardo Rubilar 64 Varones 35 a 39 5:13:18
331 429 Rafael Bronstein 52 Varones 40 a 44 5:13:33
332 617 JOSE MIGUEL JORDAN MARIN 14 Varones 50 a 54 5:13:42
333 311 Ralf Michael Meinas Campos 65 Varones 35 a 39 5:14:03
334 474 Paulo Zegers 53 Varones 40 a 44 5:14:26
335 242 Carlos Ruperto Castro Pressing 50 Varones 30 a 34 5:14:43
336 481 Marcelo Antonio Pinilla Ramírez 54 Varones 40 a 44 5:14:47
337 305 Andres Scheu 51 Varones 30 a 34 5:16:54
338 237 francisco gutierrez 52 Varones 30 a 34 5:17:19
339 523 Alejandro Arsenio Astete Villalobos 55 Varones 40 a 44 5:18:01
340 259 Angelo Ruiz 53 Varones 30 a 34 5:18:22
341 534 Luis Vargas 27 Varones 45 a 49 5:18:22
342 240 HECTOR SOTO 54 Varones 30 a 34 5:18:56
343 380 rodrigo perez zelaya 66 Varones 35 a 39 5:19:10
344 412 Hector Negron 67 Varones 35 a 39 5:20:00
345 618 Emir Fernández 9 Varones 55 a 59 5:20:23
346 631 GASTON ANDRADE 10 Varones 55 a 59 5:20:45
347 600 Miguel Fuentes 15 Varones 50 a 54 5:20:57
348 267 Felipe Ojeda 55 Varones 30 a 34 5:21:19
349 582 FIDEL CARDENAS 28 Varones 45 a 49 5:21:23
350 255 JORGE ZUÑIGA 56 Varones 30 a 34 5:21:34
351 164 Edgardo Romero 89 Varones 18 a 29 5:21:43
352 270 Néstor Jimenez 57 Varones 30 a 34 5:21:56
353 346 Edgardo Aburto 68 Varones 35 a 39 5:22:12
354 470 Mauricio Alejandro Placencia Escalona 56 Varones 40 a 44 5:22:55
355 491 vicente rosello 57 Varones 40 a 44 5:23:06
356 134 juan miranda 90 Varones 18 a 29 5:23:31
357 148 Cristian González 91 Varones 18 a 29 5:23:50
358 337 ROBERTO VILLANUEVA AZOCAR 69 Varones 35 a 39 5:23:55
