CVO

2023

29 DE ENERO 2023

Resultados CVO 2014    

GENERAL

POS. CATEGORIA

DORSAL

NOMBRE

CATEGORIA

TIEMPO

1 1 1 GONZALO EDUARDO ARAVENA GARCÍA V-ELITE 3:06:35
2 2 17 FRANCISCO JAVIER RAMOS SANZANA V-ELITE 3:09:29
3 3 2 CRISTIAN MANUEL RANQUEHUE V-ELITE 3:18:24
4 4 11 SEBASTIAN MIRANDA V-ELITE 3:19:05
5 1 217 CLAUDIO PERTILE V-18-29 3:19:13
6 5 14 SERGIO SEBASTIAN ARAYA CERDA V-ELITE 3:19:58
7 6 3 RICARDO JAVIER HAZBUN VELASQUEZ V-ELITE 3:23:51
8 1 686 PATRICIO FIGUEROA VEGA V-40-44 3:23:52
9 2 240 SEBASTIAN ALBERTO CARRASCO REYES V-18-29 3:30:09
10 7 234 EDUARDO CATALAN V-ELITE 3:30:10
11 3 141 PEDRO AVILES V-18-29 3:31:26
12 2 701 BITGERALD SANDOR PALMA GENOVA V-40-44 3:33:56
13 8 5 JAVIER ALFREDO GALLARDO GALLEGUILLOS V-ELITE 3:35:45
14 1 988 FRANCISCO ROJAS TORRES V-35-39 3:35:46
15 2 572 SEBASTIAN ZAMORANO ZAMORANO VIO V-35-39 3:36:58
16 3 671 FELIPE OJEDA ROWE V-40-44 3:37:04
17 4 744 JOSE LUIS GONZALEZ URRUTIA V-40-44 3:37:36
18 1 474 FRANCISCO GONZALEZ URRUTIA V-30-34 3:37:37
19 9 15 CRISTIAN CORREA V-ELITE 3:37:58
20 2 380 ROLANDO ANDRES GARAY JARA V-30-34 3:38:24
21 4 267 JUAN PABLO SECCHI V-18-29 3:39:35
22 10 18 DANIEL IGNACIO GONZALEZ CAMPOS V-ELITE 3:43:01
23 5 186 ALEJANDRO FELIPE BURGOS RAMOS V-18-29 3:44:17
24 3 632 CARLOS BUSTOS ZUNIGA V-35-39 3:45:30
25 3 367 JAIME DARIO EPULEF V-30-34 3:45:38
26 4 400 EMILIANO NICOLAS PASCHETTA V-30-34 3:45:39
27 6 209 FELIPE REINIKE MUñOZ V-18-29 3:46:12
28 7 278 BERNALES BELLO V-18-29 3:46:50
29 5 698 JOSE ANTONIO RIQUELME GUTIERREZ V-40-44 3:46:55
30 8 299 JERSON MARCELO MIRANDA ALVAREZ V-18-29 3:47:00
31 4 554 CRISTOBAL ZAMORANO V-35-39 3:47:00
32 9 272 FELIPE SALAZAR V-18-29 3:47:05
33 10 251 ALBERT MAX SAN MARTIN RIVERO V-18-29 3:48:40
34 1 117 NICOLAS FRANCISCO GONZALEZ GUTIERREZ V-15-17 3:48:40
35 5 378 CLAUDIO ALEJANDRO TRAIPE SOTO V-30-34 3:49:12
36 6 334 JAIME EDUARDO DELANOE CAMPOS V-30-34 3:49:12
37 11 318 JOHANS M. R. SAMSING Z. V-18-29 3:49:18
38 11 7 JUAN JOSE FIGUEROA RUIZ V-ELITE 3:49:49
39 7 441 DIEGO VICENTE HENRIQUEZ RUIZ V-30-34 3:50:04
40 2 121 JAVIER HUECHUPAN TAPIA V-15-17 3:50:13
41 12 19 RODRIGO SALAZAR V-ELITE 3:50:19
42 8 394 DANIEL PALOMO V-30-34 3:50:19
43 12 140 FRANCISCO JAVIER REBOLLEDO ROMERO V-18-29 3:53:24
44 13 265 NICOLAS SEBASTIAN LERMANDA RIQUELME V-18-29 3:54:00
45 13 23 NICOLAS PABLO SPERATTI V-ELITE 3:54:32
46 9 434 CARLOS ALFONSO CONTRERAS ARIAS V-30-34 3:54:34
47 10 355 HUGO ANDRES MORALES FLORES V-30-34 3:54:35
48 5 656 JUAN FRANCISCO ORELLANA BECERRA V-35-39 3:55:52
49 14 304 PABLO MIZGIER V-18-29 3:55:59
50 11 405 ALEJANDRO URRUTIA RIVAS V-30-34 3:56:05
51 15 148 CRISTIAN ALEJANDRO MUNOZ MUNOZ V-18-29 3:56:06
52 16 301 CHRISTIAN ALFONSO CACERES CHANDIA V-18-29 3:56:08
53 1 30 EVELYN DENISSE MUNOZ JARAMILLO M-ELITE 3:56:17
54 17 291 LEONARDO FABIAN LAGOS CARRASCO V-18-29 3:56:20
55 12 340 ANTONIO IGNACIO GOMá CABRERA V-30-34 3:56:53
56 6 775 MAURICIO ALEJANDRO RUIZ MATURANA V-40-44 3:57:02
57 3 116 NICOLAS DIAZ DIAZ V-15-17 3:57:26
58 13 398 JOSE LARA PINO V-30-34 3:59:21
59 18 6 SEBASTIAN ARIEL FUENTES TOLEDO V-18-29 3:59:45
60 6 543 FEDERICO NOGUEIRAS V-35-39 3:59:46
61 19 274 ESTEBAN FELIPE GOMA CABRERA V-18-29 3:59:49
62 20 143 MAXIMILIANO CHRISTIAN BACHLER GAY V-18-29 3:59:54
63 2 29 LAURA MUNIZAGA HOLLOWAY M-ELITE 3:59:54
64 14 10 SADRACH GAMALIEL ALVAREZ CARDENAS V-ELITE 3:59:55
65 21 283 SEBASTIAN GAJARDO WULF V-18-29 4:00:08
66 22 158 GABRIEL AGUILAR ARO V-18-29 4:01:11
67 23 187 FRANCISCO RODRIGO QUIJADA FEHRMANNN V-18-29 4:01:11
68 1 957 PEDRO DURAN FAUNDEZ V-55-59 4:01:13
69 7 596 JULIO ORELLANA COFRE V-35-39 4:02:09
70 8 546 PATRICIO OSVALDO VALENZUELA BARRIENTOS V-35-39 4:02:33
71 9 544 CARLOS GUZMAN GONZALEZ V-35-39 4:02:53
72 24 188 OSCAR FRANCISCO MIRALLES CATRIL V-18-29 4:02:58
73 10 523 EDMUNDO SANTIBAñEZ ENGEMANN V-35-39 4:03:10
74 14 450 BERNER ALEX ARAVENA COFRE V-30-34 4:03:56
75 25 160 BENJAMIN BLANLOT MUECKE V-18-29 4:04:13
76 11 636 MICHEL ARNAUD LASTRADE CARDYN V-35-39 4:04:18
77 4 128 FRANCISCO JAVIER JARAMILLO QUEULO V-15-17 4:04:43
78 15 473 FELIPE YOHANY MARTINEZ PEREZ V-30-34 4:05:56
79 7 986 LEONARDO RAUL ACEVEDO MORENO V-40-44 4:05:57
80 16 499 CRISTIAN YANEZ RIFFO V-30-34 4:05:57
81 17 464 NICOLAS MAINO BENOIT V-30-34 4:06:00
82 18 392 SEBASTIAN ANDRES VELOSO FERREIRA V-30-34 4:06:24
83 1 916 GERMAN MUNIZAGA CORTES V-50-54 4:06:45
84 15 8 SEBASTIAN ANGUITA COXHEAD V-ELITE 4:08:55
85 5 122 DIEGO ANTONIO PEREZ PEREZ V-15-17 4:09:16
86 26 154 FELIPE GERMAN CARRASCO SANDOVAL V-18-29 4:09:17
87 8 801 JAVIER RODRIGO TENEB HERNANDEZ V-40-44 4:09:54
88 27 255 ERWIN ALEXIS PAINEPAN CABRERA V-18-29 4:09:56
89 28 201 GERMAN OCTAVIO CASTILLO BELTRAN V-18-29 4:09:58
90 2 902 LUIS ALBERTO OLIVAREZ APABLAZA V-50-54 4:10:00
91 29 215 NICOLAS JOFRE V-18-29 4:10:16
92 19 453 FRANCISCO MONTENARES VERA V-30-34 4:10:25
93 6 105 HERNAN NICOLAS GELVES MOLL V-15-17 4:10:45
94 9 784 CHRISTIAN MARCELO CARRASCO PEREZ V-40-44 4:10:49
95 10 733 SERGIO MAURICIO LOPEZ ROCHA V-40-44 4:10:49
96 20 498 JULIO EDGARDO CARRASCO LEIVA V-30-34 4:10:51
97 11 696 CRISTIAN OJEDA V-40-44 4:10:53
98 30 197 DIEGO IVAN ANDAUR SUAREZ V-18-29 4:10:54
99 12 810 MARCELO GONZALEZ LABRA V-40-44 4:10:55
100 12 535 ERWIN ORLANDO YANEZ MANSILLA V-35-39 4:10:56
101 13 582 ALEXIS TORREALBA V-35-39 4:10:56
102 13 747 EDUARDO CORREA ALMONACID V-40-44 4:10:59
103 31 137 JUAN ASTORGA SANTANDER V-18-29 4:11:00
104 14 718 JULIAN MUNOZ ILLANES V-40-44 4:11:02
105 15 786 SELIM ARABIA VALENZUELA V-40-44 4:11:02
106 21 361 FELIPE ADOLFO COVARRUBIAS CARMONA V-30-34 4:11:04
107 32 181 ANGEL LUIS DIAZ TORO V-18-29 4:11:11
108 22 376 PATRICIO RAMOS SANZANA V-30-34 4:11:23
109 33 237 ROBINSON SEBASTIAN EVENS MONEVA V-18-29 4:11:27
110 14 552 ISMAEL OLIVER ASTUDILLO ASTUDILLO V-35-39 4:11:51
111 7 107 VICTOR IGNACIO ARRIAGADA MUNOZ V-15-17 4:12:30
112 34 192 LUIS IGNACIO ERICES MORALES V-18-29 4:12:49
113 16 9 BRUNO CRISTOBAL GENOVA SOTO V-ELITE 4:14:11
114 16 757 MARCO MUNIZAGA ARAYA V-40-44 4:15:45
115 17 788 SPERATTI GUILLERMO M V-40-44 4:15:55
116 35 204 FILIPO ROBINSON CAYUNAO CRUZ V-18-29 4:16:31
117 8 126 BRYAN ALEJANDRO PALMA SOTO V-15-17 4:16:32
118 1 878 ROBERTO CARRION ROJAS RODOLFO V-45-49 4:16:45
119 17 13 DIEGO DIAZ AMARU V-ELITE 4:16:49
120 9 111 CRISTOBAL FRANCISCO TRONCOSO MONTECINOS V-15-17 4:17:18
121 23 462 CRISTOBAL MARCELO JIMENEZ GONZALEZ V-30-34 4:17:21
122 2 849 ALEJANDRO BERTRAND V-45-49 4:17:25
123 18 770 LUIGI HAWER CUELLAR FERNANDEZ V-40-44 4:17:40
124 36 185 JOSE JAVIER SILVA CORTES V-18-29 4:17:40
125 3 890 ENZO RODRIGO CARRILLO MORALES V-45-49 4:17:42
126 24 476 MAURICIO ORTIZ KOHNENKAMP V-30-34 4:17:45
127 15 517 JUAN PABLO VELASQUEZ CARDENAS V-35-39 4:18:18
128 37 233 FELIPE ALEJANDRO GEBERT AHUMADA V-18-29 4:18:26
129 38 976 ENZO ARIEL VERGARA GOMEZ V-18-29 4:18:28
130 25 372 CRISTIAN LEONEL PENA NAVARRO V-30-34 4:18:33
131 39 225 MIGUEL ANGEL GALLEGUILLOS URZUA V-18-29 4:18:47
132 10 114 ARIEL SALVADOR VALDEBENITO MEDINA V-15-17 4:18:58
133 40 172 IVAN ALEJANDRO BARRA ESCOBAR V-18-29 4:19:13
134 26 497 PABLO ANDRES TOBAR MOMBERG V-30-34 4:19:16
135 41 252 FELIPE GALVEZ V-18-29 4:19:30
136 27 471 CLAUDIO ANDRES SALDIAS NOVA V-30-34 4:19:36
137 19 804 MAURICIO ROURA V-40-44 4:19:38
138 18 12 MIGUEL ANGEL SANDOVAL NORAMBUENA V-ELITE 4:19:55
139 42 226 EDUARDO ANTONIO IBACETA LILLO V-18-29 4:19:56
140 28 385 HUGO ALBERTO VARGAS CABERO V-30-34 4:20:02
141 1 964 CRISTIAN JOSE DE LA MAZA BANADOS V-60 4:20:15
142 16 581 MAURICIO GAJARDO V-35-39 4:20:36
143 43 223 JONATHAN EDGARDO GLAUSSER SAN MARTIN V-18-29 4:20:50
144 44 262 SIMON OSVALDO MELLAO MOLINA V-18-29 4:20:57
145 17 520 JOSE IGNACIO ABARCA SANCHEZ V-35-39 4:21:20
146 18 634 JOSE ALBERTO CASTILLO CUEVAS V-35-39 4:21:24
147 29 333 ISRAEL IVAN ALONSO CISTERNAS CISTERNAS V-30-34 4:21:47
148 4 866 CRISTIAN EDUARDO CUADRA SCHLIE V-45-49 4:21:53
149 30 469 IVAN PATRICIO GONZALEZ GARATE V-30-34 4:22:17
150 20 785 MAURICIO LUIS CARRASCO ARIAS V-40-44 4:22:39
151 19 540 JULIO CESAR MUÑOZ HUENUQUEO V-35-39 4:22:41
152 45 315 GREGORIO ANDRES RODRIGUEZ ARENAS V-18-29 4:23:07
153 46 136 ALEX IGNACIO ALARCON DIAZ V-18-29 4:23:26
154 47 151 ESTEBAN RODRIGO AGUERO MALDONADO V-18-29 4:23:51
155 21 715 CARLOS ANTONIO GAZMURI GONZALEZ V-40-44 4:23:52
156 1 79 LORENA MARINA FERNANDEZ M-30-39 4:23:53
157 48 176 ALAN GABRIEL ITURRA OLIVA V-18-29 4:23:54
158 22 790 CLAUDIO ERWIN KREUTZBERGER KELLENDONK V-40-44 4:23:58
159 20 530 NICOLAS BUSCHMANN V-35-39 4:24:00
160 31 351 DANIEL ELIAS RIFFO CASTRO V-30-34 4:25:42
161 23 681 ANDRES RODOLFO MIERES DIAZ V-40-44 4:25:43
162 5 832 MARCELO RODRIGO URRA COFRE V-45-49 4:26:15
163 24 669 SEBASTIAN LUDERS V-40-44 4:26:18
164 21 978 JOAQUIN DIAZ BLASBERG V-35-39 4:26:25
165 49 276 CLAUDIO ANDRES GODOY ASTETE V-18-29 4:26:32
166 25 700 CRISTIAN ANTONIO VIDAL ARAYA V-40-44 4:26:35
167 32 332 JAVIER RODRIGO SALAZAR LóPEZ V-30-34 4:26:37
168 22 510 JOSE ERNESTO FRANZOY V-35-39 4:27:49
169 2 80 JESSICA MACARENA DIAZ SAEZ M-30-39 4:28:03
170 33 439 BENJAMIN UGALDE V-30-34 4:28:08
171 50 135 MAXEL IGNACIO ERICES MORALES V-18-29 4:28:21
172 34 486 HORACIO LYON V-30-34 4:28:27
173 35 429 CHRISTIAN LEONARDO ITURRIETA FERNáNDEZ V-30-34 4:28:33
174 51 199 ESTEBAN ALEXIS GATICA FLORES V-18-29 4:29:57
175 52 134 GABRIEL ASTORGA V-18-29 4:29:57
176 26 684 LUIS NELSON ABARCA SEPULVEDA V-40-44 4:29:59
177 27 672 HUGO ARMIN PADILLA TORRES V-40-44 4:29:59
178 28 779 ANDRES ALEJANDRO VILLAGRA PINCHEIRA V-40-44 4:30:00
179 53 170 DANIEL ANDRES VARGAS VERGARA V-18-29 4:30:18
180 54 277 MISAEL EDUARDO GONZALEZ VIDAURRAZAGA V-18-29 4:30:44
181 55 227 GONZALO IGNACIO GUAJARDO BRAVO V-18-29 4:30:52
182 36 421 CLAUDIO ANDRES DIAZ TOBAR V-30-34 4:31:31
183 37 373 JORGE LUIS ROMERO MARTINEZ V-30-34 4:31:40
184 56 287 FELIPE IGNACIO MAYORGA ADAN V-18-29 4:31:47
185 38 472 PABLO ALFREDO GARCIA LARA V-30-34 4:32:31
186 29 723 RICHARD ABRIGO CACERES V-40-44 4:32:37
187 11 104 FERNANDO FHILLIPE BOUTAUD MIRANDA V-15-17 4:33:11
188 57 195 JUAN CLAUDIO CORNEJO HERRERA V-18-29 4:33:16
189 30 724 LUIS GONZALO DIAZ VASQUEZ V-40-44 4:33:17
190 6 817 FERNANDO LLANOS GAVIRIA V-45-49 4:33:44
191 7 826 GERARDO ANDRES VALDEBENITO REBOLLEDO V-45-49 4:33:46
192 31 777 KAY KRETSCHMER V-40-44 4:33:48
193 32 796 JUAN CRISTOBAL VALDIVIA CERECEDA V-40-44 4:33:49
194 3 82 MARIA ELENA GANA ROMERO M-30-39 4:33:50
195 39 984 FRANCISCO FAJARDO V-30-34 4:33:53
196 19 22 SERGIO CARLO LAGNIEL MORENO V-ELITE 4:34:03
197 1 55 SUSAN BARRAZA M-18-29 4:34:05
198 23 522 PABLO ANDRES OPAZO CERDA V-35-39 4:34:15
199 24 622 FRANCISCO JAVIER SOTO PACHECO V-35-39 4:34:44
200 58 258 DAVID NICOLAS MUNOZ ESPINOZA V-18-29 4:34:57
201 59 238 RAUL ALEJANDRO CASTILLO SAN JUAN V-18-29 4:35:00
202 33 690 CLAUDIO PATRICIO PAINEQUIR DUARTE V-40-44 4:35:22
203 40 451 JORGE ANDRES RASCHEYA POBLETE V-30-34 4:35:25
204 34 741 JUAN IGNACIO ADRIAZOLA HERMOSILLA V-40-44 4:35:26
205 41 345 JUAN DUASO INOSTROSA V-30-34 4:35:39
206 25 639 MATIAS STROBEL V-35-39 4:36:00
207 35 691 JOSE LUIS NAVARRO ARAYA V-40-44 4:36:10
208 3 913 FELIPE GUZMAN V-50-54 4:36:13
209 60 239 DIEGO MANUEL ARDILES POBLETE V-18-29 4:36:13
210 8 836 EDUARDO YOUNG V-45-49 4:36:20
211 2 38 PILAR CORVALAN M-18-29 4:36:48
212 26 534 GERMAN DARIO GUARDA ZUNIGA V-35-39 4:36:53
213 27 645 HECTOR DIAZ V-35-39 4:36:54
214 61 268 JAIME DELGADO DELGADO V-18-29 4:37:45
215 42 407 CARLOS OSSADEY OJEDA V-30-34 4:37:52
216 62 177 JAIR REYNALDO BAHAMONDE SEGUEL V-18-29 4:37:54
217 28 625 SERGIO ARTURO YAÑEZ SANHUEZA V-35-39 4:37:56
218 63 220 SEBASTIAN LAZO URBINA V-18-29 4:38:01
219 43 493 MANUEL CRISTOBAL VERA BELLO V-30-34 4:38:03
220 44 395 NICOLAS IGNACIO AGUILERA MUNOZ V-30-34 4:38:06
221 64 205 GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR GODOY V-18-29 4:38:27
222 12 101 IGNACIO ANDRES LLANQUILEF CARI V-15-17 4:38:38
223 45 466 PEDRO GAETE VILLEGAS V-30-34 4:38:44
224 46 413 DIEGO FARIAS PEREZ V-30-34 4:39:27
225 65 166 DIEGO IGNACIO ALMEYDA ABURTO V-18-29 4:39:32
226 36 714 MARCOS RAUL DEL AGUA V-40-44 4:39:36
227 47 375 MAURICIO ANDRES SILVA PARRA V-30-34 4:39:46
228 13 120 FRANCO KREMMER SOTO V-15-17 4:40:27
229 9 848 DANIEL PATRICIO DEL RIO BROMBLEY V-45-49 4:40:46
230 66 162 NELSON RODRIGO CATRINAHUEL RIQUELME V-18-29 4:40:53
231 37 689 ALDO TROC V-40-44 4:40:53
232 48 979 MAXIMILIANO EUGENIO SUAREZ V-30-34 4:40:58
233 38 769 AUGUSTO BERNARDO BRATZ V-40-44 4:41:35
234 67 241 IVAN ANTONIO BENITEZ ALARCON V-18-29 4:42:04
235 10 818 RODRIGO ALBERTO KEMP GUERRERO V-45-49 4:42:08
236 14 99 NICOLAS ALBERTO MARTIN SOTO V-15-17 4:42:39
237 39 792 AQUILES RAMIREZ BAHAMONDE V-40-44 4:43:26
238 40 713 GONZALO SEBASTIAN LOPEZ V-40-44 4:43:37
239 68 200 ERWIN HERNAN ALVAREZ HINOSTROZA V-18-29 4:43:38
240 69 147 FERNANDO SANCHEZ CANIO V-18-29 4:43:38
241 49 330 JOSE ESTEBAN TOLEDO MAYA V-30-34 4:43:40
242 70 983 HECTOR ENRIQUE BARRIA BARRIA V-18-29 4:43:57
243 29 605 JAIME ANDRES DUHALDE VALENZUELA V-35-39 4:45:31
244 4 911 RICARDO ENRIQUE ANDAUR DURAN V-50-54 4:45:43
245 11 892 JAIME RODRIGO GARCIA FESTER V-45-49 4:45:46
246 30 580 IGNACIO RODRIGO CAMPAÑA GANDOLFI V-35-39 4:45:52
247 50 356 JUAN IGNACIO AGUILERA ARTIGAS V-30-34 4:46:30
248 2 956 JEAN PIERRE PATTHEY SALAS V-55-59 4:46:42
249 31 559 LUIS DANIEL NEIPAN ANCAMILLA V-35-39 4:46:43
250 51 452 LUIS OJEDA GONZALEZ V-30-34 4:47:22
251 15 130 JORGE ANDRES CHANQUEY PACHECO V-15-17 4:47:23
252 71 139 IGNACIO ALBERTO RAMRIEZ CORSI V-18-29 4:47:40
253 52 331 DANIEL ISAAC SOAZO ESPINOZA V-30-34 4:47:49
254 72 282 GONZALO LIZASOAIN CONEJEROS V-18-29 4:47:56
255 53 348 SEBASTIAN GAÑAN COLILLANCA V-30-34 4:48:04
256 73 145 GUILLERMO ROSEMBLATT DE LA PAZ V-18-29 4:48:49
257 41 797 ROBERTO GAULE CAMPS V-40-44 4:49:19
258 3 49 CLAUDIA ALEJANDRA BURGOS ORTEGA M-18-29 4:49:26
259 74 149 CHRISTOPHER ANDRES GAUNE ALVAREZ V-18-29 4:49:28
260 54 495 MARCO ANTONIO VERA RUIZ V-30-34 4:49:46
261 42 763 EDISON EMILIO TROPA SANDOVAL V-40-44 4:49:59
262 75 297 SEBASTIAN ALEJANDRO MERCADO MANCILLA V-18-29 4:50:16
263 76 257 VICTOR EDUARDO MANQUEHUAL CARDENAS V-18-29 4:50:46
264 32 644 EMILIO RAMIREZ DE ARELLANO V-35-39 4:50:54
265 43 748 CRISTIAN ANDRES DE LA FUENTE DIAZ V-40-44 4:50:55
266 44 767 PATRICIO JAVIER GUERRERO CARDENAS V-40-44 4:51:02
267 77 194 JUAN ANTONIO BRAVO TAIBA V-18-29 4:51:09
268 4 73 MARICEL DANIZA BAEZ BARRERA M-30-39 4:51:23
269 55 362 ARIEL BEREZIN CULACIATI V-30-34 4:51:30
270 45 760 MAURICIO HERNAN GAUNE VILLARROEL V-40-44 4:52:13
271 78 292 GONZALO ANDRES JARA MALIQUEO V-18-29 4:52:16
272 56 414 JORGE RAUL GONZALEZ PARRA V-30-34 4:52:26
273 57 350 DAVID ESTEBAN CARRASCO SOTO V-30-34 4:52:34
274 58 349 RUBEN ALEJANDRO DELGADO BARRIENTOS V-30-34 4:52:37
275 12 859 DARIO LINKOWSKI V-45-49 4:52:40
276 5 85 VALERIA IRIARTE M-30-39 4:52:43
277 59 363 BART SCHRAUWEN V-30-34 4:52:45
278 13 860 EDUARDO ZAMORANO VIO V-45-49 4:53:05
279 79 203 VICTOR ALFONSO PINCHEIRA VELASQUEZ V-18-29 4:53:29
280 80 247 FERNANDO RODRIGUEZ ORELLANA V-18-29 4:53:49
281 46 677 DANY CRISTIAN CEBALLOS ITURRA V-40-44 4:53:58
282 81 232 CHRISTOPH LUBASCHER WEBER V-18-29 4:54:04
283 60 387 JAVIER MARCENARO MENA V-30-34 4:54:21
284 82 289 ISMAEL ANDRES HERMOSILLA CORNEJO V-18-29 4:54:41
285 33 547 MARCELO RODRIGO QUEZADA ARROYO V-35-39 4:54:41
286 14 829 MIGUEL ANGEL VILLANUEVA FILUN V-45-49 4:54:54
287 83 296 VICTOR EDUARDO ANDRES ARANEDA JEREZ V-18-29 4:55:21
288 84 184 FELIPE ANDRES MONTECINOS QUEZADA V-18-29 4:55:57
289 16 108 RODRIGO ALEXIS RISCO OJEDA V-15-17 4:55:58
290 47 751 MARCELO PUGA BABAROVICH V-40-44 4:56:03
291 17 109 EMILIO ASTORGA PARRA V-15-17 4:56:07
292 85 250 JOSE ANTONIO MONTECINOS DAVILA V-18-29 4:56:35
293 86 198 MARIO ALFREDO ESCANILLA FERNANDEZ V-18-29 4:56:40
294 34 537 PABLO ALEXIS PALACIOS CABRERA V-35-39 4:56:54
295 48 687 CRISTIAN ARMANDO TAPIA ESPINOZA V-40-44 4:57:16
296 49 726 CRISTIAN VERAGRA V-40-44 4:57:17
297 87 271 JORGE MATIAS ANDRES MONZON PENAILILLO V-18-29 4:57:19
298 15 821 GONZALO GASTELLU MORENO V-45-49 4:57:58
299 35 566 RICARDO ALBERTO ROJAS ROJAS V-35-39 4:59:02
300 18 982 NICOLAS RAUL HERNANDEZ CASTRO V-15-17 4:59:57
301 36 590 ROMAN PAOLO ALVAREZ RIVAS V-35-39 5:00:00
302 61 341 GERARDO IVAN ABURTO GALLARDO V-30-34 5:00:04
303 62 477 ARTURO GRILLO QUEIROLO V-30-34 5:00:04
304 88 169 RODOLFO ESTEBAN SARAVIA MIRANDA V-18-29 5:00:24
305 37 616 CARLOS ALBERTO MATELUNA TAPIA V-35-39 5:00:24
306 38 617 ROBINSON NEIRA PELLET V-35-39 5:00:44
307 89 224 PATRICIO FELIPE CRISOSTOMO MUÑOZ V-18-29 5:00:46
308 16 828 MIRKO TRONCOSO RIFFO V-45-49 5:00:56
309 17 980 CARLOS MUÑOZ RUIZ V-45-49 5:01:26
310 63 411 CARLOS ANDRES GONZALEZ ARAYA V-30-34 5:01:32
311 64 404 CARLOS IGNACIO MANTE TORRES V-30-34 5:01:38
312 18 856 CHRISTIAN AROCA BOZZO V-45-49 5:01:44
313 39 573 MANUEL ALEJANDRO VARGAS SEPULVEDA V-35-39 5:01:47
314 40 561 MARIO ALBERTO TRONCOSO VERA V-35-39 5:01:52
315 50 739 VICTOR JORGE ROCHA SEPULVEDA V-40-44 5:01:56
316 4 31 YESSENIA ARACELY OÑATE AREVALO M-18-29 5:01:58
317 65 485 VICTOR VOLANTE GRILLO V-30-34 5:02:43
318 51 707 FELIPE ANDRES MUNOZ ESPINOZA V-40-44 5:02:52
319 19 872 JUAN CARLOS ACEVEDO SALAZA V-45-49 5:02:54
320 5 43 NICOLE ABIGAIL CONUEPAN ANINAO M-18-29 5:03:02
321 66 487 CRISTIAN JOSE DE LA MAZA HIGHET V-30-34 5:03:51
322 41 527 ALVARO GENOVA LARA V-35-39 5:03:52
323 1 86 MARIA ELENA LEIVA MARTINEZ M-40-49 5:03:54
324 90 165 ESTEBAN KEVIN HERNANDEZ VELASQUEZ V-18-29 5:04:07
325 91 305 PATRICIO ANDRES INOSTROZA URRUTIA V-18-29 5:04:35
326 20 852 MAURO DIAZ MOLINA V-45-49 5:04:37
327 42 518 CESAR RODRIGO CONTRERAS RUIZ V-35-39 5:04:39
328 19 112 SEBASTIAN PARADA KINZEL V-15-17 5:04:41
329 92 132 MARCOS JAVIER ALMONACID QUINTULLANCA V-18-29 5:04:47
330 93 178 CLAUDIO CARDENAS PAREDES V-18-29 5:05:27
331 94 242 OSVALDO CID V-18-29 5:05:49
332 43 567 EUGENIO VALENTIN LLANQUILEF HERNANDEZ V-35-39 5:06:25
333 44 557 HECTOR CARLO SOTO SOTO V-35-39 5:06:33
334 67 403 TOMAS NEIRA SOTO V-30-34 5:06:37
335 21 819 JUAN CARLOS ZAMORANO VIO V-45-49 5:06:40
336 95 179 NICOLAS ANDRES CUADRA HERNANDEZ V-18-29 5:06:59
337 96 206 RODRIGO FLORES HERNANDEZ V-18-29 5:07:04
338 6 41 VIVIANA SAEZ PAILLAQUEO M-18-29 5:07:15
339 45 652 ERNESTO EDUARDO MANSILLA LONCOMILLA V-35-39 5:07:21
340 22 855 ALVARO LOAIZA GONZALEZ V-45-49 5:07:26
341 97 173 GERSON WLADIMIR GAMIN OYARZO V-18-29 5:07:31
342 68 431 CARLOS ANDRES VEGA BRIONES V-30-34 5:07:40
343 52 791 FRANCO PIMENTEL PATRONI V-40-44 5:07:47
344 6 57 FRANCISCA ALARCON M-30-39 5:08:16
345 20 25 PABLO GABRIEL MALLIMO KATTAN V-ELITE 5:08:56
346 98 193 ALEJANDRO SEBASTIAN FOITZICK CARRASCO V-18-29 5:09:09
347 5 938 JORGE ROLANDO AVELLO MUñOZ V-50-54 5:09:09
348 53 674 ALEJANDRO MARIO UGASS NUNEZ V-40-44 5:09:14
349 6 922 MARCOS ANTONIO ORTIZ VALLEJOS V-50-54 5:09:19
350 69 489 CRISTIAN RODRIGO LISBOA DONOSO V-30-34 5:09:21
351 70 422 ESTEBAN GABRIEL MEZA GUARDA V-30-34 5:09:22
352 54 704 ITALO HUMBERTO NOCETTI CIFUENTES V-40-44 5:09:24
353 20 125 MANUEL IGNACIO CIFUENTES BORDOLI V-15-17 5:09:35
354 46 587 PATRICIO ANTONIO CASTRO ORTEGA V-35-39 5:09:46
355 23 861 JUAN DANIEL SEPULVEDA DUARTE V-45-49 5:09:53
356 24 871 FELIPE BROWNE MONCKEBERG V-45-49 5:09:54
357 99 309 ARMIN RODOLFO FOITZICK GARRIDO V-18-29 5:10:24
358 71 443 SERGIO ARAVENA V-30-34 5:10:38
359 100 266 MILTON RODRIGO ARRIAGADA ROJAS V-18-29 5:10:39
360 72 436 PATRICIO DANIEL TORRES V-30-34 5:10:40
