CVO

2023

29 DE ENERO 2023

Resultados CVO 2017    

GENERAL

POS. CATEGORIA

DORSAL

NOMBRE

CATEGORIA

TIEMPO

1 1 497 ARAVENA GARCÍA GONZALO EDUARDO V 35 a 39 03:21:02,00
2 1 349 carrasco reyes sebastian V 30 a 34 03:31:56,00
3 1 16 Lillo Schuman Juan Pablo V 18 y mas -Elite 03:31:58,00
4 2 498 Aravena Victor V 35 a 39 03:32:13,00
5 1 547 palma genova bigerald V 40 a 44 03:33:40,00
6 1 149 Ortiz Diego V 18 a 29 Amateurs 03:36:40,00
7 2 190 GONZALEZ CRISTOPHER V 18 a 29 Amateurs 03:37:18,00
8 2 9 RODRIGUEZ MICHAEL V 18 y mas -Elite 03:38:10,00
9 1 684 Diaz Alejandro V 45 a 49 03:47:44,00
10 2 285 Painepán Erwin V 30 a 34 03:48:52,00
11 3 408 PEREZ CARLOS V 35 a 39 03:48:58,00
12 1 82 VARGAS URIBE IGNACIO ALEJANDRO V 15 a 17 03:50:08,00
13 3 193 GATICA ESTEBAN V 18 a 29 Amateurs 03:54:08,00
14 4 455 GARCIA PABLO V 35 a 39 03:54:20,00
15 3 19 Alvarez cardenas Sadrach gamaliel V 18 y mas -Elite 03:54:47,00
16 3 338 evens moneva robinson sebastian V 30 a 34 03:55:44,00
17 4 164 MENA GABRIEL V 18 a 29 Amateurs 03:56:22,00
18 5 500 Almonacid Luis V 35 a 39 03:57:55,00
19 1 736 Cuadra Cristián V 50 a 54 03:58:08,00
20 5 231 aviles rojas oscar enrique V 18 a 29 Amateurs 03:59:23,00
21 6 215 CERDA VICTOR V 18 a 29 Amateurs 04:02:36,00
22 4 586 RIVERA MATIAS V 30 a 34 04:03:04,00
23 6 391 SOTO OYARZUN ANDRES V 35 a 39 04:03:43,00
24 7 138 Pérez Pérez Diego Antonio V 18 a 29 Amateurs 04:04:23,00
25 8 182 Higueras Bayron V 18 a 29 Amateurs 04:04:33,00
26 9 135 Rivera Robinson V 18 a 29 Amateurs 04:04:55,00
27 10 234 Asencio Adán V 18 a 29 Amateurs 04:05:27,00
28 11 127 Sanchez Alexis V 18 a 29 Amateurs 04:05:46,00
29 2 90 Llanquilef Cari Ignacio Andres V 15 a 17 04:06:04,00
30 3 86 RAIN FELIX V 15 a 17 04:06:34,00
31 12 126 SANDOVAL GONZALO V 18 a 29 Amateurs 04:06:35,00
32 13 141 PEÑA CARLOS V 18 a 29 Amateurs 04:07:26,00
33 2 629 ABARCA SEPULVEDA LUIS NELSON V 40 a 44 04:08:34,00
34 14 211 Correa Matus Juan Pablo V 18 a 29 Amateurs 04:08:36,00
35 1 28 MUÑOZ EVELYN D 18 a 29 Amateurs 04:08:37,00
36 15 223 Boutaud Fernando V 18 a 29 Amateurs 04:09:03,00
37 5 311 LORCA FELIPE V 30 a 34 04:09:04,00
38 6 324 HERNANDEZ DURAN CRISTIAN ANDRES V 30 a 34 04:10:21,00
39 16 171 López Pedro V 18 a 29 Amateurs 04:10:47,00
40 17 214 cofré contreras marco antonio V 18 a 29 Amateurs 04:10:49,00
41 2 690 Carrasco Pérez Christian Marcelo V 45 a 49 04:13:26,00
42 7 425 Muller Riffo Branit Alejandro V 35 a 39 04:13:38,00
43 4 97 Cuadra Ignacio V 15 a 17 04:15:07,00
44 7 356 Bravo Juan V 30 a 34 04:15:08,00
45 8 486 Bentjerodt Eduardo V 35 a 39 04:15:35,00
46 8 354 Cabeza Strange Fernando Leopoldo V 30 a 34 04:15:37,00
47 18 151 NAVARRO RODRIGO V 18 a 29 Amateurs 04:15:44,00
48 19 12 Núñez Calisto Claudio Vivian V 18 a 29 Amateurs 04:15:58,00
49 3 677 Gazmuri Carlos V 45 a 49 04:15:59,00
50 3 782 RAMIREZ DE ARELLANO EMILIO V 40 a 44 04:16:04,00
51 9 330 Gomez Felipe V 30 a 34 04:16:40,00
52 9 493 ARRIETA DALMIRO V 35 a 39 04:18:01,00
53 20 181 HITSCHFELD CRISTIAN V 18 a 29 Amateurs 04:18:11,00
54 10 430 matuz Adrián norberto V 35 a 39 04:18:52,00
55 11 429 MOLINA MAURICIO V 35 a 39 04:20:16,00
56 21 218 Castillo Nicolas V 18 a 29 Amateurs 04:20:18,00
57 22 156 muñoz manuel V 18 a 29 Amateurs 04:20:47,00
58 4 600 Cifuentes Marcelo V 40 a 44 04:21:30,00
59 23 238 Andaur Diego V 18 a 29 Amateurs 04:22:31,00
60 12 378 VARGAS TOLEDO EDMUNDO RODRIGO V 35 a 39 04:23:43,00
61 24 134 ROA HELMUTH V 18 a 29 Amateurs 04:24:00,00
62 10 713 GALLARDO CURINAO FELIPE ANDRES V 30 a 34 04:24:41,00
63 25 194 garnica hernandez patricio jonathan V 18 a 29 Amateurs 04:27:13,00
64 13 386 TORO FABIAN V 35 a 39 04:27:15,00
65 26 242 Alarcón Cortés Juan Pablo V 18 a 29 Amateurs 04:27:38,00
66 4 6 valenzuela rojas jose V 18 y mas -Elite 04:28:11,00
67 14 452 gonzalez araya carlos V 35 a 39 04:28:28,00
68 15 443 Inostroza Bucarey Francisco Javier V 35 a 39 04:28:30,00
69 27 195 GAMIN GERSON V 18 a 29 Amateurs 04:28:38,00
70 11 327 Henriquez Jorge V 30 a 34 04:29:40,00
71 28 237 aranguiz rodrigo V 18 a 29 Amateurs 04:29:43,00
72 29 192 GEBAUER DIEGO V 18 a 29 Amateurs 04:29:45,00
73 30 189 Gonzalez benitez Cristian andres V 18 a 29 Amateurs 04:30:51,00
74 31 213 CONCHA DIEGO V 18 a 29 Amateurs 04:30:53,00
75 4 701 AMBIADO JAVIER V 45 a 49 04:31:07,00
76 12 371 Aguilar Víctor V 30 a 34 04:31:09,00
77 13 317 lagos carrasco leonardo fabian V 30 a 34 04:31:14,00
78 5 607 carcamo Luis V 40 a 44 04:31:19,00
79 6 598 Correa Eduardo V 40 a 44 04:31:21,00
80 16 379 Van den heede Simon V 35 a 39 04:31:25,00
81 17 453 GODOY MARCELO V 35 a 39 04:31:27,00
82 7 509 VEGA ESTEBAN V 40 a 44 04:31:55,00
83 14 267 RUBILAR PABLO V 30 a 34 04:32:02,00
84 1 43 Van Sint Jan Denisse D 30 a 39 04:32:06,00
85 32 224 BEZANILLA RAUL V 18 a 29 Amateurs 04:32:27,00
86 1 799 Scheuch Orwill V 55 a 59 04:34:05,00
87 15 361 ARISMENDI DAVID V 30 a 34 04:34:12,00
88 1 20 Moreno Camus María Trinidad D 18 y mas -Elite 04:34:35,00
89 16 259 SCHACHT ROBERT V 30 a 34 04:36:51,00
90 33 207 Diaz Silva Luis Andres V 18 a 29 Amateurs 04:37:14,00
91 2 741 BUSTAMANTE JUAN V 50 a 54 04:38:30,00
92 18 415 Ojeda Gonzalez Luis Alejandro V 35 a 39 04:39:54,00
93 17 316 Letelier Alessio V 30 a 34 04:41:04,00
94 34 142 PAREDES VICTOR V 18 a 29 Amateurs 04:41:31,00
95 18 372 Acuña Julián V 30 a 34 04:41:39,00
96 35 162 MILLALONCO SERGIO V 18 a 29 Amateurs 04:42:00,00
97 36 202 FIGUEROA DIEGO V 18 a 29 Amateurs 04:42:00,00
98 3 705 vyhmeister gonzales bernardo ricardo V 50 a 54 04:42:28,00
99 8 619 BARRERA FRANCISCO V 40 a 44 04:42:48,00
100 19 388 TEUBER SERGIO V 35 a 39 04:44:06,00
101 37 118 troncozo oscar V 18 a 29 Amateurs 04:45:14,00
102 19 291 MUÑOZ FERNANDO V 30 a 34 04:45:41,00
103 2 54 GARRIDO DANIELA D 30 a 39 04:46:17,00
104 38 109 Vera Daniel V 18 a 29 Amateurs 04:46:51,00
105 5 693 Bratz Augusto V 45 a 49 04:47:24,00
106 20 495 ARIAS CARLOS V 35 a 39 04:47:33,00
107 39 186 HENRCHSSON WALTER V 18 a 29 Amateurs 04:47:42,00
108 9 574 Izquierdo Francisco V 40 a 44 04:47:49,00
109 6 668 kemp Rodrigo V 45 a 49 04:48:27,00
110 21 777 PUENTES CARDENAS CRISTIAN ALEJANDRO V 35 a 39 04:48:39,00
111 22 481 CARCAMO GONZALEZ JORGE ANTONIO V 35 a 39 04:48:52,00
112 20 250 TURNER JUAN V 30 a 34 04:50:00,00
113 10 522 Taverne Juan Luis V 40 a 44 04:50:43,00
114 21 310 MACHUCA JOHN V 30 a 34 04:51:25,00
115 5 99 Aro Jose V 15 a 17 04:51:26,00
116 23 398 salazar Felipe V 35 a 39 04:52:08,00
117 24 487 Becerra Escalona Hector Patricio V 35 a 39 04:52:20,00
118 40 123 Soto Aaron V 18 a 29 Amateurs 04:52:36,00
119 41 219 Cartés Stevens Adrián Mauricio V 18 a 29 Amateurs 04:53:27,00
120 22 368 ALARCON SERGIO V 30 a 34 04:54:02,00
121 42 180 Hitschfeld Victor V 18 a 29 Amateurs 04:54:47,00
122 11 593 Fattoi Guido V 40 a 44 04:54:49,00
123 25 445 Hitschfeld Eugenio V 35 a 39 04:56:02,00
124 43 140 PEÑA FELIPE V 18 a 29 Amateurs 04:56:35,00
125 23 252 Tapia jorge V 30 a 34 04:56:46,00
126 12 543 PEREZ CARLOS V 40 a 44 04:56:57,00
127 13 556 Muñoz Silva Patricio Hernan V 40 a 44 04:57:01,00
128 44 114 Urrutia Ismael V 18 a 29 Amateurs 04:57:32,00
129 45 178 HURTADO JAIME V 18 a 29 Amateurs 04:57:35,00
130 14 578 Hunter Renato V 40 a 44 04:57:45,00
131 46 179 HUILLIN LUIS V 18 a 29 Amateurs 04:59:01,00
132 4 740 Carrion Roberto V 50 a 54 04:59:06,00
133 5 745 ANDAUR RICARDO V 50 a 54 04:59:17,00
134 7 643 Ruf Thomas V 45 a 49 04:59:20,00
135 24 318 LAGOS JUAN V 30 a 34 04:59:22,00
136 26 428 monsalve becerra gerardo alex V 35 a 39 04:59:25,00
137 47 163 Mienert Sebastián V 18 a 29 Amateurs 05:00:03,00
138 27 377 vera daniel V 35 a 39 05:00:18,00
139 6 81 Wallace Federico V 15 a 17 05:00:21,00
140 8 630 Wallace Michael V 45 a 49 05:00:21,00
141 25 346 CONTRERAS JOSE V 30 a 34 05:00:39,00
142 26 251 Topali Diego V 30 a 34 05:01:17,00
143 2 785 Rivera Francisco V 55 a 59 05:01:31,00
144 15 623 ARAOS CHAVEZ ALVARO PATRICIO V 40 a 44 05:01:46,00
145 9 666 Lopez Reyes Claudio Emilio V 45 a 49 05:02:49,00
146 16 554 Nallar Carlos V 40 a 44 05:02:54,00
147 28 441 JARA YONATHAN V 35 a 39 05:02:57,00
148 27 297 Mera Mera Oscar Germaín V 30 a 34 05:03:00,00
149 17 520 torrealba alexis V 40 a 44 05:04:42,00
150 48 157 MUÑOZ GUILLERMO V 18 a 29 Amateurs 05:05:27,00
151 29 480 Calvo Jorge V 35 a 39 05:05:53,00
152 3 747 Villablanca Mauricio V 55 a 59 05:06:30,00
153 28 278 Pradel Flores Christián Rodrigo V 30 a 34 05:06:49,00
154 30 422 MUÑOZ JULIO V 35 a 39 05:07:48,00
155 49 144 Padilla Javier V 18 a 29 Amateurs 05:09:07,00
156 29 325 Hernandez Jorge V 30 a 34 05:09:20,00
157 50 111 VASQUEZ DANIEL V 18 a 29 Amateurs 05:09:34,00
158 18 505 VILLEGAS JUAN V 40 a 44 05:09:34,00
159 51 160 moldenhauer vera luis ivan V 18 a 29 Amateurs 05:09:42,00
160 31 396 SANTANA GUSTAVO V 35 a 39 05:09:58,00
161 6 733 ESTRELLA NELSON V 50 a 54 05:10:10,00
162 32 420 NAVARRETE CRISTIAN V 35 a 39 05:10:36,00
163 30 337 FAJARDO FRANCISCO V 30 a 34 05:11:03,00
164 31 328 Guevara Elvis V 30 a 34 05:11:37,00
165 19 548 PAINEQUIR CLAUDIO V 40 a 44 05:11:38,00
166 32 421 Muñoz Olivares Juan Carlos V 35 a 39 05:11:51,00
167 20 545 Peña Andres V 40 a 44 05:12:25,00
168 33 466 ESCOBAR JUAN V 35 a 39 05:12:33,00
169 21 508 Vera Rodrigo V 40 a 44 05:12:39,00
170 5 5 ZAPATA HECTOR V 18 y mas -Elite 05:12:43,00
171 32 307 MALDONADO OJEDA FABIAN ESTEBAN V 30 a 34 05:12:50,00
172 1 762 GONZALEZ GABRIEL V 60 a 64 05:12:51,00
173 52 121 TORO CLAUDIO V 18 a 29 Amateurs 05:13:12,00
174 22 576 Inzulza Ismael V 40 a 44 05:13:16,00
175 23 615 BRITO JUAN V 40 a 44 05:13:30,00
176 53 244 Aguilar Cardenas Matias Alejandro V 18 a 29 Amateurs 05:13:44,00
177 33 254 SOTO HECTOR V 30 a 34 05:13:48,00
178 2 32 Gonzalez Pizarro Constanza Cecilia D 18 a 29 Amateurs 05:14:28,00
179 3 66 BUSTOS KARLA D 30 a 39 05:14:28,00
180 34 321 iturrieta alan V 30 a 34 05:14:44,00
181 54 148 otero cristian V 18 a 29 Amateurs 05:15:06,00
182 35 353 calvo juan V 30 a 34 05:15:09,00
183 36 269 ROSAS HAROLDO V 30 a 34 05:15:15,00
184 55 222 Carcamo Espinoza Diego Alejandro V 18 a 29 Amateurs 05:15:19,00
185 56 124 SANTANDER JONATHAN V 18 a 29 Amateurs 05:15:49,00
186 57 166 Martínez Juan pablo V 18 a 29 Amateurs 05:15:50,00
187 24 540 PINO JORGE V 40 a 44 05:16:02,00
188 25 518 TORRES JUAN V 40 a 44 05:16:19,00
189 26 562 MONSALVES BORIS V 40 a 44 05:16:43,00
190 10 697 BASTIAS MIGUEL V 45 a 49 05:17:09,00
191 11 638 STANGE BORIS V 45 a 49 05:17:11,00
192 58 775 VARGAS MANCILLA DANIEL MAURICIO V 18 a 29 Amateurs 05:17:31,00
193 7 92 LEVIN GARCEZ FERNANDO ESTEBAN V 15 a 17 05:18:26,00
194 34 438 KRUGER SEBASTIAN V 35 a 39 05:18:53,00
195 37 373 ACUÑA JOSE V 30 a 34 05:18:55,00
196 7 718 Olivares Apablaza Luis Alberto V 50 a 54 05:18:58,00
197 27 621 BARRAZA LORENZO V 40 a 44 05:19:04,00
198 35 488 BECERRA MARIO V 35 a 39 05:19:25,00
199 36 459 Gallardo Jaime V 35 a 39 05:19:30,00
200 38 304 Manzanares Alvarado Luis Eduardo V 30 a 34 05:19:55,00
201 39 281 PEREZ CRISTOBAL V 30 a 34 05:19:59,00
202 59 167 Manriquez Edinson V 18 a 29 Amateurs 05:20:19,00
203 28 608 Canario Gutierrez Paulo V 40 a 44 05:20:45,00
204 40 284 PASTOR PABLO V 30 a 34 05:20:57,00
205 37 454 Genova Alvaro V 35 a 39 05:20:59,00
206 38 492 Baeza Boris V 35 a 39 05:21:19,00
207 41 348 cavada daniel V 30 a 34 05:22:00,00
208 60 241 Allen navarrete José Antonio V 18 a 29 Amateurs 05:22:05,00
209 29 597 Cuadra Ridrigo V 40 a 44 05:22:34,00
210 8 725 MADRID MAURICIO V 50 a 54 05:22:43,00
211 42 247 ZUÑIGA JORGE V 30 a 34 05:24:02,00
212 4 46 sepulveda Jessica D 30 a 39 05:24:29,00
213 61 159 Muñoz Alejandro Andres V 18 a 29 Amateurs 05:24:32,00
214 5 48 PRANDINA VALERIA D 30 a 39 05:24:33,00
215 39 483 briones riquelme benjamin V 35 a 39 05:24:35,00
216 62 102 ZARGES NICOLAS V 18 a 29 Amateurs 05:24:47,00
217 40 406 POBLETE GUERRERO MANUEL SEBASTIAN V 35 a 39 05:25:59,00
218 41 387 Toledo San martin Julio Toledo V 35 a 39 05:26:46,00
219 63 197 Gallardo Leal Hector Andrés V 18 a 29 Amateurs 05:26:49,00
220 42 392 Soto Sergio V 35 a 39 05:26:51,00
221 30 568 MAINHARD CONRAD V 40 a 44 05:27:12,00
222 9 746 ALVAREZ-SANTULLANO CARLOS V 50 a 54 05:27:20,00
223 64 184 HERNANDEZ JUAN V 18 a 29 Amateurs 05:27:37,00
224 43 786 MEDINA TOMAS V 30 a 34 05:27:43,00
225 44 367 Ambiado Pablo Esteban V 30 a 34 05:27:50,00
226 45 458 LIZAMA LIZAMA RICHARD V 30 a 34 05:27:57,00
227 1 72 LEBOEAUF GABRIELA D 40 a 49 05:27:59,00
228 46 335 Gajardo Bastian V 30 a 34 05:28:26,00
229 43 381 VALDES GERMAN V 35 a 39 05:28:40,00
230 65 153 Navarrete Aedo Cesar V 18 a 29 Amateurs 05:28:57,00
231 12 689 CONCHA JUAN V 45 a 49 05:29:02,00
232 44 478 carcamo gallardo ramon andres V 35 a 39 05:29:31,00
233 47 261 Santa María Rodolfo V 30 a 34 05:29:34,00
234 13 632 Vázquez Roberto V 45 a 49 05:29:37,00
235 45 395 SCHEEL RODRIGO V 35 a 39 05:29:40,00
236 8 83 VALDES SEBASTIAN V 15 a 17 05:29:56,00
237 14 639 SOTO RODRIGO V 45 a 49 05:30:18,00
238 66 108 Vera Alarcón Jorge Antonio V 18 a 29 Amateurs 05:30:24,00
239 48 283 PEÑA ALEJANDRO V 30 a 34 05:30:24,00
240 6 778 SEGURA GONZALEZ LORETO MABEL D 30 a 39 05:30:34,00
241 49 329 gonzalez patricio V 30 a 34 05:30:34,00
242 46 494 aro jose V 35 a 39 05:30:44,00
243 31 776 Matuz Juan V 40 a 44 05:30:56,00
244 67 788 PINO ESTEBAN V 18 a 29 Amateurs 05:31:08,00
245 50 357 BORQUEZ SEBASTIAN V 30 a 34 05:31:36,00
246 47 375 VIDAL ANDRO V 35 a 39 05:31:45,00
247 48 410 PARDO BORIS V 35 a 39 05:31:58,00
248 68 120 TRONCOSO GERARDO V 18 a 29 Amateurs 05:32:02,00
249 32 590 FESTER GUILLERMO V 40 a 44 05:32:05,00
250 51 256 Sepúlveda Raúl V 30 a 34 05:32:17,00
251 33 604 Castillo Mauricio V 40 a 44 05:32:57,00
252 52 369 alarcon cristian V 30 a 34 05:33:11,00
253 53 274 REY NICOLAS V 30 a 34 05:33:31,00
254 7 42 Vial Pauline D 30 a 39 05:33:42,00
255 6 7 Turner Antonio V 18 y mas -Elite 05:33:43,00
256 9 91 LILLO BENJAMIN V 15 a 17 05:33:59,00
257 4 758 AVELLO JORGE V 55 a 59 05:34:24,00
258 10 717 ortiz juan daniel V 50 a 54 05:34:51,00
259 54 289 Obreque Bernardo V 30 a 34 05:35:21,00
260 55 366 ANABALON PATRICIO V 30 a 34 05:36:05,00
261 69 119 TRONCOSO LEONARDO V 18 a 29 Amateurs 05:36:09,00
262 49 384 TRONCOSO RUBEN V 35 a 39 05:36:10,00
263 50 460 GALLARDO CARLOS V 35 a 39 05:36:19,00
264 51 496 Araya Felipe V 35 a 39 05:38:18,00
265 34 529 SCHAFER CHRISTIAN V 40 a 44 05:38:40,00
266 56 271 Riquelme Flores Alvaro Antonio V 30 a 34 05:38:55,00
267 70 191 González Camilo V 18 a 29 Amateurs 05:39:16,00
268 15 682 FLORES RICARDO V 45 a 49 05:40:07,00
269 35 512 VARGAS MAURICIO V 40 a 44 05:40:13,00
270 71 168 mancilla valdebenito victor V 18 a 29 Amateurs 05:40:20,00
271 72 150 Neumann Felipe V 18 a 29 Amateurs 05:40:51,00
272 36 602 Caucaman Luis V 40 a 44 05:40:52,00
273 2 766 BEJARES MARIO V 60 a 64 05:40:57,00
274 10 101 Alfaro Torres Mauricio Benjamín V 15 a 17 05:40:59,00
275 37 530 Sanchez Jaime V 40 a 44 05:41:09,00
276 52 471 condal mario V 35 a 39 05:41:36,00
277 11 710 SOTOMAYOR ROBERTO V 50 a 54 05:41:44,00
278 16 479 CAMPOS CHRISTIAN V 45 a 49 05:42:11,00
279 73 228 Baez Hardy V 18 a 29 Amateurs 05:42:36,00
280 17 683 Fica Gabriel V 45 a 49 05:42:42,00
281 12 714 Perez Guillermo V 50 a 54 05:42:54,00
282 7 13 Navarro Fredy V 18 y mas -Elite 05:43:07,00
283 57 287 Ossandon Pedro V 30 a 34 05:43:17,00
284 58 37 ECHEÑIQUE LOPEZ FRANCISCO JAVIER V 30 a 34 05:43:37,00
285 5 754 JUNOD WASHINTON V 55 a 59 05:43:39,00
286 13 722 Navarrete Díaz Ramón Eduardo V 50 a 54 05:43:43,00
287 8 10 rodriguez fernando V 18 y mas -Elite 05:43:48,00
288 59 293 Mouat José V 30 a 34 05:44:28,00
289 6 749 Pino Concha Alvaro V 55 a 59 05:45:34,00
290 38 569 Locher Walter V 40 a 44 05:45:54,00
291 53 440 JELDREZ GUSTAVO V 35 a 39 05:46:37,00
292 54 394 SEGURA DAVID V 35 a 39 05:47:30,00
293 39 544 PEÑA NELSON V 40 a 44 05:47:53,00
294 40 563 meza gabriel V 40 a 44 05:48:20,00
295 60 309 MACHUCA MARIO V 30 a 34 05:48:22,00
296 74 174 Lecaros Luis Emilio V 18 a 29 Amateurs 05:48:24,00
297 61 313 Lizasoain Gonzalo V 30 a 34 05:48:36,00
298 75 169 MALDONADO GABRIEL V 18 a 29 Amateurs 05:48:45,00
299 62 341 ESPINOZA CRISTIAN V 30 a 34 05:48:52,00
300 41 587 Galvez Ortiz Carlos V 40 a 44 05:49:14,00
301 63 374 Abarca Felipe V 30 a 34 05:49:22,00
302 55 389 tapia carlos V 35 a 39 05:49:26,00
303 18 676 GEBAUER ALBERTO V 45 a 49 05:50:14,00
304 64 53 LEVEKE MESINA ANDY LESTTER V 30 a 34 05:50:16,00
305 42 571 LILLO JAIME V 40 a 44 05:50:26,00
306 14 738 Cid enrique V 50 a 54 05:50:39,00
307 76 235 Aro Gustavo V 18 a 29 Amateurs 05:51:09,00
308 65 315 Letelier José Ignacio V 30 a 34 05:51:28,00
309 77 143 PAREDES JORGE V 18 a 29 Amateurs 05:51:56,00
310 78 117 URIBE HAROLD V 18 a 29 Amateurs 05:52:37,00
311 56 477 Cardenas Mauricio V 35 a 39 05:52:41,00
312 57 501 ALBORNOZ LUIS V 35 a 39 05:53:10,00
313 15 711 SILVA PEDRO ARMENGOL V 50 a 54 05:53:31,00
314 79 110 Velasquez Carlos V 18 a 29 Amateurs 05:54:29,00
315 19 686 CUMINAO JOSÉ V 45 a 49 05:54:48,00
316 80 146 Pacheco Carlos V 18 a 29 Amateurs 05:55:11,00
317 58 468 Donoso Juan Carlos V 35 a 39 05:55:37,00
318 81 145 Pacheco Ignacio V 18 a 29 Amateurs 05:55:38,00
319 43 570 Link Andres V 40 a 44 05:55:54,00
320 82 170 MAILLANCA ERNESTO V 18 a 29 Amateurs 05:56:24,00
321 66 295 MORALES CRISTIAN V 30 a 34 05:56:29,00
322 20 648 puentes zappettini mario antonio ricardo V 45 a 49 05:56:35,00
323 67 351 CANAHUATE MARIO V 30 a 34 05:57:00,00
324 7 748 SAAVEDRA CORNELIO V 55 a 59 05:57:04,00
325 59 380 VALDIVIA SEBASTIAN V 35 a 39 05:57:18,00
326 83 14 Muñoz Benjamín V 18 a 29 Amateurs 05:58:25,00
327 44 610 Canales Fermín V 40 a 44 05:58:39,00
328 21 635 TOMMASI SERGIO V 45 a 49 05:58:53,00
329 68 260 Sanzana Claudio V 30 a 34 05:59:15,00
330 84 106 Vielma Leonardo V 18 a 29 Amateurs 05:59:32,00
331 45 521 Tobar Roberto V 40 a 44 05:59:39,00
332 85 187 HAAG EMILIO V 18 a 29 Amateurs 05:59:57,00
333 46 633 GONGORA HENRIQUEZ JAVIER V 40 a 44 06:00:07,00
334 3 40 baschman Carla D 18 a 29 Amateurs 06:00:08,00
335 86 822 CASTRO FERNANDO V 18 a 29 Amateurs 06:00:24,00
336 87 245 Aguila Narciso V 18 a 29 Amateurs 06:01:38,00
337 88 196 Gallegos Juan Francisco V 18 a 29 Amateurs 06:01:52,00
338 4 31 Jara Francisca D 18 a 29 Amateurs 06:02:39,00
339 8 770 GONZALEZ RODOLFO V 65 y mas 06:02:41,00
340 69 322 ITURRIAGA SEBASTIAN V 30 a 34 06:02:42,00
341 8 750 Pérez González Álvaro Cristian V 55 a 59 06:02:44,00
342 60 456 GARCES VELASQUEZ ALBERTO V 35 a 39 06:03:14,00
343 89 216 CASTRO MUÑOZ FRANCISCO RAMON V 18 a 29 Amateurs 06:03:17,00
344 47 524 Soto Waldo V 40 a 44 06:03:24,00
345 61 462 flores juan V 35 a 39 06:04:08,00
346 62 779 SOTO CARDENAS JOSE V 35 a 39 06:04:19,00
347 90 203 Farias Fernando V 18 a 29 Amateurs 06:05:31,00
348 48 616 Brito Benito V 40 a 44 06:05:32,00
349 49 592 FAUNDEZ VICTOR V 40 a 44 06:05:35,00
350 91 208 Diaz Jorge V 18 a 29 Amateurs 06:06:52,00
351 63 417 OJEDA MIGUEL V 35 a 39 06:06:52,00
352 70 323 HERRERA FELIPE V 30 a 34 06:07:58,00
353 92 172 Lobos Leonardo V 18 a 29 Amateurs 06:08:17,00
354 16 744 Arriagada Guillermo Enrrique V 50 a 54 06:08:43,00
355 71 340 espinoza cancino walter salvador V 30 a 34 06:09:03,00
356 64 423 Muñoz Francisco V 35 a 39 06:09:17,00
357 93 239 Álvarez Hernández Fredy Antonio V 18 a 29 Amateurs 06:09:33,00
358 65 412 PAILLAN ADRIAN V 35 a 39 06:09:35,00
359 66 435 LOW CESAR V 35 a 39 06:10:28,00
360 50 517 ulloa christian V 40 a 44 06:10:45,00
361 51 527 Silva Juan V 40 a 44 06:10:56,00
362 52 580 HERNANDEZ JORGE V 40 a 44 06:11:14,00
363 72 362 ARISMENDI ALEJANDRO V 30 a 34 06:11:42,00
364 94 176 JEREZ NICOLAS V 18 a 29 Amateurs 06:12:16,00
365 3 760 Turner Tomas V 60 a 64 06:12:18,00
366 17 742 BERNABEI JOSE V 50 a 54 06:12:53,00
367 2 79 ALARCON CAROLINA D 40 a 49 06:13:15,00
368 95 107 Vera Cid Matias Ignacio V 18 a 29 Amateurs 06:13:22,00
369 53 566 marin cesar V 40 a 44 06:13:28,00
370 54 511 vargas lleucun pablo cesar V 40 a 44 06:13:46,00
371 11 100 Arismendi Jara Camilo Antonio V 15 a 17 06:13:56,00
372 55 558 MUÑOZ DANIEL V 40 a 44 06:13:56,00
373 56 605 CASTILLO JORGE V 40 a 44 06:13:58,00
374 96 225 Barros Jose Ignacio V 18 a 29 Amateurs 06:14:39,00
375 73 279 Pozo Alberto V 30 a 34 06:14:43,00
376 57 531 Rosello Vicente V 40 a 44 06:15:02,00
377 74 352 CAMPOS LUIS V 30 a 34 06:15:28,00
378 9 790 TORRES CARLOS V 55 a 59 06:15:30,00
379 58 612 BUSTOS LUIS V 40 a 44 06:16:18,00
380 97 103 Villar Arcos Claudio Wladimir V 18 a 29 Amateurs 06:16:27,00
381 59 526 SILVA PATRICIO V 40 a 44 06:16:30,00
382 67 499 Almuna Soto Cristian Jose V 35 a 39 06:16:53,00
383 75 299 MEINAS RALF V 30 a 34 06:17:13,00
384 98 227 BAHAMONDES DANIEL V 18 a 29 Amateurs 06:17:34,00
385 18 743 baez gregorio V 50 a 54 06:17:47,00
386 60 525 Sobarzo Claudio V 40 a 44 06:18:01,00
387 61 585 Godoy Rodrigo V 40 a 44 06:18:07,00
388 62 507 VERGARA PABLO V 40 a 44 06:18:35,00
389 99 209 Diaz Fabian V 18 a 29 Amateurs 06:18:59,00
390 63 538 PUGA CARLOS V 40 a 44 06:19:01,00
391 8 57 FERNANDEZ CONSTANZA D 30 a 39 06:19:08,00
