POS |
DORSAL |
NOMBRE |
CATEGORIA |
TIEMPO |
| 1 | 181 | ARAVENA GARCÍA GONZALO EDUARDO | A | 3:09:32 |
| 2 | 599 | SILVA IBACETA CRISTOBAL | A | 3:11:30 |
| 3 | 634 | RANQUEHUE . CRISTIAN | A | 3:13:26 |
| 4 | 99 | GALLARDO GALLEGUILLOS JAVIER ALFREDO | A | 3:14:21 |
| 5 | 242 | CAMPBELL VILCHES PATRICIO ANDRES | A | 3:14:22 |
| 6 | 127 | SAGER . JASON | A | 3:21:45 |
| 7 | 137 | FRANKLIN MCCONNELL MACKY | A | 3:21:46 |
| 8 | 316 | PLAUT GUZMAN CLAUS | A | 3:25:20 |
| 9 | 601 | FIGUEROA VEGA Patricio | E | 3:25:24 |
| 10 | 173 | OLIVARES PARRAGUE MATIAS ANTONIO | C | 3:27:30 |
| 11 | 234 | CARRASCO REYES SEBASTIAN ALBERTO | C | 3:30:52 |
| 12 | 7 | ADRION STESSENS PEDRO WENSELAO | A | 3:30:53 |
| 13 | 34 | RAMIREZ ABARZUA ELEUTERIO | A | 3:30:54 |
| 14 | 500 | NOVOA URRA SAUL | A | 3:31:04 |
| 15 | 149 | MOYA LENCK BENJAMIN | A | 3:32:51 |
| 16 | 301 | ANGUITA COXHEAD SEBASTIAN | A | 3:32:56 |
| 17 | 102 | LOSOWSKI . IAN WOJCIECH | D | 3:34:11 |
| 18 | 440 | TAPIA MARTINEZ HANS | A | 3:35:36 |
| 19 | 430 | PINO MUNDACA ALVARO ANTONIO | A | 3:35:37 |
| 20 | 399 | BERNALES BELLO BRUNO | A | 3:35:38 |
| 21 | 5 | COSSIO BRAVO Alfonso Andres | C | 3:36:06 |
| 22 | 89 | CORREA MUÑOZ CRISTIAN | A | 3:37:50 |
| 23 | 16 | VASQUEZ VERDUGO CRISTIAN RODRIGO | B | 3:40:09 |
| 24 | 180 | NAWRATH TORRES CARLO SADY ANDRÉS | A | 3:42:00 |
| 25 | 104 | DIAZ GATICA DAVID ARMANDO | D | 3:42:01 |
| 26 | 148 | RAMOS SANZANA FRANCISCO JAVIER | C | 3:44:47 |
| 27 | 3 | PERTILE . CLAUDIO | C | 3:46:59 |
| 28 | 382 | SEPULVEDA PEREZ ESTEBAN SEBASTIAN | C | 3:47:16 |
| 29 | 6 | DEL AGUA SPERANZA MARCOS RAUL | E | 3:47:43 |
| 30 | 339 | PALMA GENOVA BITGERALD SANDOR | E | 3:47:44 |
| 31 | 62 | ZAMORANO VIO SEBASTIAN ANDRES | E | 3:47:57 |
| 32 | 232 | BLANLOT MUCKE FRANCISCO | B | 3:48:30 |
| 33 | 541 | MARTINEZ RIOS JOSE ROBERTO | C | 3:48:49 |
| 34 | 468 | LOPEZ HERANE IGNACIO | C | 3:49:16 |
| 35 | 637 | GARNICA MANSILLA CLAUDIO ADAN | C | 3:49:17 |
| 36 | 12 | CAPREDONI YEREICH AGUSTIN ANDRES | B | 3:49:18 |
| 37 | 443 | ABARZUA MEZA CRISTOBAL | C | 3:49:19 |
| 38 | 353 | MARDONEZ VILLAGRAN CESAR GONZALO | C | 3:49:21 |
| 39 | 355 | REINIKE MUÑOZ FELIPE ANDRES | C | 3:49:22 |
| 40 | 603 | GARAY JARA ROLANDO ANDRES | C | 3:51:44 |
| 41 | 400 | ITURRIETA RIQUELME DANIEL EDUARDO | A | 3:53:17 |
| 42 | 333 | PRAT ORELLANA CRISTOBAL IGNACIO | B | 3:53:18 |
| 43 | 176 | ERNST OSSA MAX | B | 3:53:27 |
| 44 | 585 | BANNISTER HEPP MARK | E | 3:53:47 |
| 45 | 150 | BURGOS RAMOS ALEJANDRO FELIPE | C | 3:54:19 |
| 46 | 21 | ERICES MORALES luis ignacio | C | 3:55:04 |
| 47 | 8 | BUSTOS ZUÑIGA CARLOS | E | 3:55:50 |
| 48 | 295 | SAAVEDRA CAMPODONICO GONZALO | C | 3:55:56 |
| 49 | 289 | QUIRNO COSTA MARTINEZ FRANCISCO JOSE | D | 3:56:05 |
| 50 | 11 | DIAZ VILCHES ALEJANDRO ENRRIQUE | F | 3:56:05 |
| 51 | 311 | JORDAN WEINFELD DANILO | D | 3:57:47 |
| 52 | 36 | PEÑA NOVOA IGNACIO | B | 3:59:32 |
| 53 | 507 | NAZAL URIBE MARCO MUHAMAD | C | 3:59:59 |
| 54 | 208 | AGUILA MANSILLA José Andrés | D | 4:00:00 |
| 55 | 310 | JUDIKIS GALLARDO JUAN PABLO | C | 4:00:01 |
| 56 | 68 | ZAMORANO VIO CRISTOBAL | D | 4:00:02 |
| 57 | 4 | TORRES URIBE IGNACIO EDUARDO | G | 4:00:03 |
| 58 | 348 | MOROVIC FUENTES IVAN FORTUNATO | C | 4:01:38 |
| 59 | 470 | NOVA PARRA CLAUDIO | F | 4:01:59 |
| 60 | 638 | MATAMALA POBLETE GERARDO ALONSO | C | 4:03:19 |
| 61 | 183 | ASTUDILLO ASTUDILLO ISMAEL | D | 4:04:14 |
| 62 | 42 | DURAN FAUNDEZ Pedro | I | 4:04:15 |
| 63 | 417 | MORALES FELLNER GONZALO ALONSO | D | 4:04:16 |
| 64 | 240 | SCHMIDT TORRES GONZALO ANDRÉS | C | 4:04:27 |
| 65 | 452 | MANOSALVA NAVARRO WALTER JESUS | C | 4:04:52 |
| 66 | 319 | WILLIAMS ROBERTS NORMAN | F | 4:04:52 |
| 67 | 47 | LOPEZ ROCHA SERGIO | E | 4:05:42 |
| 68 | 471 | TORREALBA ANDRADE PABLO | C | 4:05:46 |
| 69 | 55 | MAZARO MAZARO JAVIER | G | 4:05:58 |
| 70 | 504 | CANALES GUTIERREZ JOSE ALEJANDRO | D | 4:06:47 |
| 71 | 101 | MARTÍN INAL HUGO ALBERTO | A | 4:06:57 |
| 72 | 98 | NARVAEZ NARVAEZ PABLO ALFREDO | C | 4:09:25 |
| 73 | 269 | LAGOS CARRASCO LEONARDO FABIAN | C | 4:09:47 |
| 74 | 386 | CORREA ALMONACID EDUARDO | E | 4:10:25 |
| 75 | 2 | CURIPAN OSSES CARLOS ALBERTO | F | 4:10:50 |
| 76 | 133 | MUNIZAGA HOLLOWAY LAURA | K | 4:10:51 |
| 77 | 157 | SOTO PIZARRO MANUEL ESTEBAN | H | 4:10:53 |
| 78 | 423 | AVILA ABARZUA RENE ALEJANDRO | C | 4:11:03 |
| 79 | 426 | CEBALLOS ITURRA DANY CRISTIAN | E | 4:11:03 |
| 80 | 18 | GUTIERREZ GUZMAN LUIS SEBASTIAN | C | 4:12:47 |
| 81 | 610 | PARRA WERTH PAULO ANTONIO | E | 4:13:24 |
| 82 | 518 | RIVERA RIOS MATIAS EDGARDO | C | 4:14:57 |
| 83 | 132 | MUNIZAGA CORTES GERMAN EDUARDO | H | 4:15:01 |
| 84 | 365 | GENOVA SOTO CRISTOBAL | A | 4:15:29 |
| 85 | 346 | DELANOE CAMPOS JAIME EDUARDO | C | 4:15:31 |
| 86 | 428 | ARRIGORRIAGA GONZALEZ ARTURO | E | 4:15:32 |
| 87 | 359 | NUÑEZ FUSTER NELSON | E | 4:15:54 |
| 88 | 177 | RAMIREZ DUERY JOSE PABLO | D | 4:16:59 |
| 89 | 336 | SANHUEZA RIVAS CRISTIAN MARCELO | E | 4:17:05 |
| 90 | 83 | BREVIS IBARRA CLAUDIO IGNACIO | B | 4:17:06 |
| 91 | 93 | HERMANSEN HERNANDEZ MATIAS | F | 4:17:06 |
| 92 | 533 | MORALES URRUTIA DIEGO NICOLAS | C | 4:17:15 |
| 93 | 542 | AVILA VILLAGRAN NELSON GERMAN | E | 4:17:23 |
| 94 | 337 | GOMÁ CABRERA ESTEBAN FELIPE | C | 4:17:34 |
| 95 | 17 | CACERES CHANDIA CHRISTIAN ALFONSO | C | 4:18:10 |
| 96 | 27 | LERMANDA RIQUELME NICOLAS SEBASTIAN | C | 4:18:10 |
| 97 | 626 | BERTRAND DONOSO ALEJANDRO | F | 4:18:36 |
| 98 | 566 | CORREA PRADO FRANCISCO | E | 4:18:44 |
| 99 | 361 | ANDAUR DURAN RICARDO ENRIQUE | G | 4:19:37 |
| 100 | 315 | CALDENTEY BLANCO LUIS DANIEL | G | 4:20:19 |
| 101 | 553 | NAVARRETE MORALES IVAN TOMAS | D | 4:20:29 |
| 102 | 95 | ARAOS CHAVEZ ALVARO PATRICIO | E | 4:20:36 |
| 103 | 381 | CONTARDO NORAMBUENA CRISTIAN | F | 4:20:39 |
| 104 | 59 | SANCHEZ ROLANDO GONZALO | E | 4:20:57 |
| 105 | 345 | ACEVEDO GERMANI CRISTIAN | E | 4:21:42 |
| 106 | 244 | FAUNDEZ GARRIDO JORGE | D | 4:22:09 |
| 107 | 451 | GUARDA ZUÑIGA GERMAN DARIO | D | 4:22:28 |
| 108 | 152 | RAMOS SANZANA PATRICIO ARNOLDO | C | 4:23:08 |
| 109 | 262 | BENAVIDES FARIAS MIGUEL ALEJANDRO | C | 4:23:09 |
| 110 | 616 | LASTRADE Cardyn Michel Arnaud | E | 4:23:52 |
| 111 | 482 | VYHMEISTER GONZALES BERNARDO RICARDO | G | 4:23:52 |
| 112 | 407 | GELSI PESCE CARLOS | E | 4:23:56 |
| 113 | 60 | MACCHI COOPER CRISTIAN | D | 4:24:00 |
| 114 | 225 | ANGUITA HERMOSILLA CRISTIAN | C | 4:24:11 |
| 115 | 283 | SAEZ BARRA ARIEL | C | 4:24:15 |
| 116 | 636 | COFRE CONTRERAS MARCO ANTONIO | C | 4:25:51 |
| 117 | 190 | CUADRA SCHLIE CRISTIAN | G | 4:25:55 |
| 118 | 254 | ABURTO GALLARDO GERARDO IVAN | C | 4:25:57 |
| 119 | 614 | SAHR BARROS RODRIGO | E | 4:26:39 |
| 120 | 121 | PAREDES SANZANA PEDRO IGNACIO | C | 4:26:43 |
| 121 | 479 | CARRASCO ARIAS MAURICIO LUIS | F | 4:26:43 |
| 122 | 493 | TURNER FABRES ANTONIO | D | 4:26:57 |
| 123 | 37 | DE LA MAZA BAÑADOS CRISTIAN JOSE | I | 4:27:03 |
| 124 | 20 | ALVAREZ LA REGLA VICTOR ADOLFO | C | 4:27:15 |
| 125 | 270 | SAAVEDRA ORTEGA WILSON ALEJANDRO | C | 4:27:29 |
| 126 | 450 | PEREZ QUINTANA JAVIER | C | 4:27:30 |
| 127 | 473 | LOPEZ MURILLA MARCELO FABIAN | G | 4:27:31 |
| 128 | 15 | CALDERÓN RIOSECO ANDRE GERMAN | E | 4:27:34 |
| 129 | 458 | RODRIGUEZ MARTY FEDERICO | F | 4:27:44 |
| 130 | 328 | PALMA MARTINEZ IVÁN PABLO | C | 4:28:05 |
| 131 | 322 | BOTTEN CONCHA CLAUDIO LEONARDO | F | 4:29:15 |
| 132 | 528 | MANCILLA ARCE MAURICIO ANDRES | B | 4:29:50 |
| 133 | 235 | MORALES FLORES HUGO ANDRES | C | 4:29:51 |
| 134 | 223 | FÁBILA LOTINA ROBERTO | B | 4:29:52 |
| 135 | 65 | MÜLLER JELDRES ISMAEL | E | 4:29:54 |
| 136 | 22 | BENITEZ GARRIDO MARCOS ANTONIO | C | 4:29:55 |
| 137 | 437 | CORTES LABRIN CARLOS ALFONSO | C | 4:29:56 |
| 138 | 67 | FIGUEROA HUENTEMIL CESAR ANTONIO | C | 4:29:57 |
| 139 | 369 | ANDAUR SUAREZ DIEGO IVAN | C | 4:29:58 |
| 140 | 278 | PUENTES CARDENAS CRISTIAN ALEJANDRO | D | 4:29:59 |
| 141 | 524 | SALAZAR LOPEZ JAVIER | C | 4:32:00 |
| 142 | 605 | MEJIAS WAGNER RODRIGO | E | 4:34:12 |
| 143 | 568 | AMBIADO ROMERO JAVIER IGNACIO | F | 4:34:12 |
| 144 | 529 | TORRES ALARCON JAVIER ENRIQUE | D | 4:34:42 |
| 145 | 287 | GONZALEZ CARREÑO JOAQUIN IGNACIO | C | 4:34:59 |
| 146 | 66 | AVILA PICHINGUALA FELIPE ANDRES | D | 4:35:29 |
| 147 | 506 | BUSCHMANN VELASQUEZ NICOLAS RODOLFO | D | 4:36:36 |
| 148 | 569 | DIAZ LUENGO ANDRES | D | 4:36:45 |
| 149 | 537 | MOYA DAMILANO JORGE ANIBAL | E | 4:36:47 |
| 150 | 169 | CARRASCO PEÑA ROBIN ROBERTO | E | 4:36:53 |
| 151 | 445 | DE LA BARRA CORREA ANDRES | E | 4:36:59 |
| 152 | 454 | AYERZA AUBES PATRICIO | D | 4:37:00 |
| 153 | 94 | FUENTES CORREA CATALINA PAZ | L | 4:37:48 |
| 154 | 491 | VETH RAFFO CRISTIAN | E | 4:37:53 |
| 155 | 363 | GONZALEZ RIQUELME CRISTIAN | E | 4:37:56 |
| 156 | 374 | CRISTI LABRA FELIPE | D | 4:38:02 |
| 157 | 324 | GRELONI MIRALLES JOSE LUIS | I | 4:38:03 |
| 158 | 641 | HERRERA Marileo Victor Hugo | C | 4:38:05 |
| 159 | 186 | ALVARADO RUIZ JOSÉ ARMANDO | E | 4:38:06 |
| 160 | 227 | BARRIGA MARTINEZ ANDRES | C | 4:38:10 |
| 161 | 338 | CARRASCO PEREZ CHRISTIAN MARCELO | F | 4:38:24 |
| 162 | 35 | KRUGER SANTIBAÑEZ HANS YONATAN | C | 4:38:35 |
| 163 | 628 | VELASCO MERY FERNANDO | G | 4:38:36 |
| 164 | 198 | TRONCOSO RIFFO ALEJANDRO WASHINGTON | G | 4:38:37 |
| 165 | 420 | VAN SINT JAN DRAGICEVIC DENISSE | K | 4:39:29 |
| 166 | 206 | Salazar SOTO Gabriel | E | 4:39:30 |
| 167 | 375 | ROJAS VILCHES RAFAEL OSVALDO | E | 4:41:01 |
| 168 | 606 | BACHLER GAY MAXIMILIANO | B | 4:41:07 |
| 169 | 162 | VAN DEN HEEDE FERRERO SIMON JOSE | D | 4:41:14 |
| 170 | 258 | FERRADA ACUÑA ANTONIO | C | 4:42:05 |
| 171 | 480 | GALLEGUILLOS URZUA MIGUEL ANGEL | C | 4:43:00 |
| 172 | 341 | ALFARO CORREA PAOLA LORENA | K | 4:43:13 |
| 173 | 495 | GAJARDO BEYER JAIME ANDRES | C | 4:43:14 |
| 174 | 544 | ORTIZ KOHNENKAMP MAURICIO | D | 4:43:15 |
| 175 | 539 | CERDA LATORRE MARIO Alejandro | D | 4:44:00 |
| 176 | 26 | VENEGAS VIDAL ALEJANDRO ESTEBAN | E | 4:44:01 |
| 177 | 520 | LYON FUENTES HORACIO | D | 4:44:02 |
| 178 | 485 | VASQUEZ GARCIA PABLO JAVIER | C | 4:44:15 |
| 179 | 514 | RIQUELME ORTEGA LEONARDO ERIC | C | 4:44:18 |
| 180 | 453 | PEREYRA FERNANDEZ FABIAN | G | 4:44:27 |
| 181 | 519 | CANARIO GUTIERREZ PAULO CESAR | E | 4:44:49 |
| 182 | 92 | VALENCIA GARCIA AGUSTIN | I | 4:45:24 |
| 183 | 349 | VAN TREEK REYES ERWIN CARL | G | 4:45:41 |
| 184 | 201 | VIDAL ARAYA CRISTIAN ANTONIO | E | 4:45:59 |
| 185 | 367 | ANDAUR SUAREZ FELIPE IGNACIO | C | 4:46:06 |
| 186 | 111 | HENRIQUEZ RUIZ DIEGO VICENTE | C | 4:46:51 |
| 187 | 521 | RIVERA SANCHEZ FRANCISCO | H | 4:46:55 |
| 188 | 312 | CODON SAKSIDA MIRIAM GLADYS | O | 4:46:58 |
| 189 | 368 | ROJAS DIAZ GUILLERMO ANTONIO | F | 4:47:05 |
| 190 | 344 | SOTO PACHECO FRANCISCO JAVIER | E | 4:47:13 |
| 191 | 103 | MERELLO WILSON ALDO ANTONIO | C | 4:47:19 |
| 192 | 204 | PEREZ LIZAMA MIGUEL ANGEL | D | 4:47:52 |
| 193 | 320 | ITURRIETA GARROZ VICENTE NICOLAS | B | 4:48:19 |
| 194 | 194 | PUMARINO PAREDES CESAR RODRIGO | C | 4:48:20 |
| 195 | 257 | FERNANDEZ SOTOMAYOR ESTEBAN GUILLERMO | C | 4:48:23 |
| 196 | 284 | MORALES ONETTO DAVID HECTOR | D | 4:48:31 |
| 197 | 167 | ULLOA NAVARRO MATIAS LUCIANO ALBERTO | B | 4:48:36 |
| 198 | 28 | CARRILLO RIOS FRANCO | D | 4:49:27 |
| 199 | 503 | BRATZ RIQUELME AUGUSTO BERNARDO | F | 4:49:29 |
| 200 | 621 | VILLAGRA PINCHEIRA ANDRES | F | 4:50:03 |
| 201 | 19 | SÁEZ GARCÍA ANDRES ESTEBAN | C | 4:50:14 |
| 202 | 100 | DUASO INOSTROSA JUAN GABRIEL | C | 4:50:20 |
| 203 | 555 | CASTRO ORTEGA PATRICIO ANTONIO | E | 4:51:08 |
| 204 | 475 | WAISBERG ORVIETO ROBERTO DANIEL | E | 4:51:24 |
| 205 | 179 | ERNST OSSA CLEMENTE | B | 4:51:42 |
| 206 | 509 | LUDERS MUÑOZ SEBASTIAN | E | 4:51:49 |
| 207 | 449 | PEREZ QUINTANA LUIS IGNACIO | C | 4:53:33 |
| 208 | 23 | RIOS ORELLANA HECTOR RODOLFO | C | 4:54:00 |
| 209 | 323 | FLORES RODRIGUEZ Alvaro Miguel | F | 4:54:39 |
| 210 | 25 | CASTILLO TEJEDA Hipolito | F | 4:54:40 |
| 211 | 24 | PINCHEIRA VELASQUEZ VICTOR ALFONSO | C | 4:54:41 |
| 212 | 593 | PEREZ AGUAYO RODRIGO OMAR | E | 4:55:37 |
| 213 | 214 | ROMERO MARTINEZ JORGE LUIS | C | 4:56:03 |
| 214 | 285 | CEJAS FANT TAKÉ | H | 4:56:12 |
| 215 | 253 | GONTHIER NORAMBUENA CHRISTIAN ANDRE | C | 4:56:13 |
| 216 | 182 | SUAREZ GONZALEZ ARTURO RODRIGO | D | 4:56:31 |
| 217 | 513 | RIQUELME SAN MARTIN JOSE EUGENIO | G | 4:56:54 |
| 218 | 607 | VERA BELLO MANUEL CRISTOBAL | D | 4:56:55 |
| 219 | 436 | CORTES LABRIN SAMUEL ABNER | C | 4:56:56 |
| 220 | 163 | JORY ECHEVERRIA PATRICIO FELIPE | F | 4:56:57 |
| 221 | 472 | CARDENAS DEL CASTILLO PABLO | G | 4:56:58 |
| 222 | 138 | AVENDAÑO HILLE HECTOR JORGE | D | 4:57:09 |
| 223 | 385 | GAMINO DE GRAU MARCELO | H | 4:57:20 |
| 224 | 372 | BRICEÑO TAPIA LUIS IGNACIO | D | 4:57:38 |
| 225 | 463 | PASSACHE PACHECO JAIME ANDRES | D | 4:57:41 |
| 226 | 429 | LÖWENER Mayer-Rechnitz ANDRES | F | 4:57:48 |
| 227 | 296 | SAAVEDRA SCHULTE CHRISTIAN | E | 4:58:23 |
| 228 | 565 | CONTRERAS PEREZ ALVARO ANDRES | E | 4:58:31 |
| 229 | 71 | MILLAR AVILA GABRIEL FERNANDO | C | 4:58:32 |
| 230 | 267 | HASBUN SACAAN TOMAS ANDRES | C | 4:59:46 |
| 231 | 465 | GAJARDO PALOU MAURICIO | E | 5:00:24 |
| 232 | 117 | BRAVO TAIBA JUAN ANTONIO | C | 5:00:38 |
| 233 | 251 | AVILA JORQUERA NICOLAS HERNAN | C | 5:00:39 |
| 234 | 165 | ASTETE VILLALOBOS ALEJANDRO | E | 5:00:40 |
| 235 | 380 | SILVA REYES JUAN | H | 5:01:16 |
| 236 | 494 | MAUREIRA VON BISCHOFFSHAUSEN GONZALO | F | 5:01:22 |
| 237 | 314 | CIFUENTES BORDOLI MANUEL IGNACIO | B | 5:01:51 |
| 238 | 404 | GENOVA LARA ALVARO | D | 5:02:28 |
| 239 | 334 | FERNANDEZ PINTO JORGE | F | 5:02:40 |
| 240 | 389 | ERMOSILLA SOLEDAD ELIZABETH | M | 5:03:07 |
| 241 | 196 | TRONCOSO RIFFO MIRKO | F | 5:03:14 |
| 242 | 151 | SUAZO ARANEDA CESAR EDUARDO | D | 5:03:38 |
| 243 | 256 | BENAVENTE REYES PIERO ALONSO | C | 5:03:39 |
| 244 | 286 | MORALES ONETTO RODRIGO JAVIER | C | 5:03:49 |
| 245 | 551 | PAINEQUIR DUARTE CLAUDIO PATRICIO | E | 5:04:28 |
| 246 | 332 | ASTETE COFRE LUIS EDUARDO | E | 5:05:00 |
| 247 | 53 | ARRIAGADA VEJAR MILTHON FELIPE | C | 5:05:43 |
| 248 | 84 | BREVIS PEREZ CLAUDIO MARCELO | F | 5:05:50 |
| 249 | 229 | LINKOWSKI STEINHENDLER DARIO FERNANDO | G | 5:06:00 |
| 250 | 305 | VARGAS CABERO HUGO ALBERTO | C | 5:06:12 |
| 251 | 398 | GAÑAN COLILLANCA SEBASTIAN | C | 5:06:30 |
| 252 | 10 | ROJAS CALDERON FRANCISCO ALEJANDRO | D | 5:06:34 |
| 253 | 602 | YAÑEZ SANHUEZA SERGIO ARTURO | E | 5:06:35 |
| 254 | 73 | VEGA BRIONES CARLOS ANDRES | D | 5:06:36 |
| 255 | 499 | VIVANCO GUERRERO MARCOS DANIEL | D | 5:06:48 |
| 256 | 90 | VILLALON CASTRO HUGO PATRICIO | D | 5:07:03 |
| 257 | 230 | GONZALEZ PAREDES PATRICIO EDGARDO | C | 5:07:19 |
| 258 | 211 | PITA MASTROMARINO ANDRES | F | 5:07:20 |
| 259 | 188 | CUADRA SCHLIE SERGIO HERNAN | F | 5:07:53 |
| 260 | 525 | DUARTE CHACON GILBERTO | H | 5:08:04 |
| 261 | 540 | ABARCA SEPÚLVEDA LUIS NELSON | E | 5:08:46 |
| 262 | 394 | GARCIA Quera Gonzalo Eduardo | H | 5:09:04 |
| 263 | 271 | RAGUSO ALDABE HORACIO | H | 5:09:10 |
| 264 | 273 | MATEU CERQUETTI DANIEL | G | 5:09:12 |
| 265 | 233 | BLANLOT CECCHI EDUARDO | H | 5:09:30 |
| 266 | 231 | SANTIBAÑEZ ENGEMANN EDMUNDO | D | 5:09:48 |
| 267 | 364 | GENOVA NUALART BRUNO | J | 5:10:14 |
| 268 | 546 | NAVARRO ARAYA JOSE LUIS | E | 5:10:24 |
| 269 | 108 | BROWNE MONCKEBERG FELIPE | G | 5:10:34 |
| 270 | 418 | REYES PEREZ SERGIO RODRIGO | D | 5:10:50 |
| 271 | 489 | STROBEL REICHERT MATIAS | E | 5:10:56 |
| 272 | 340 | SANHUEZA RIVAS PATRICIO | E | 5:11:02 |
| 273 | 106 | VALDIVIA CERECEDA JUAN CRISTOBAL | F | 5:11:30 |
| 274 | 110 | DIAZ IBAÑEZ ALFONSO | E | 5:11:31 |
| 275 | 549 | PAINEQUIR DUARTE VICTOR DANIEL | D | 5:12:00 |
| 276 | 54 | ALMONACID SOTO RICHARD ANDRES | C | 5:12:10 |
| 277 | 51 | ALMENDRAS GAJARDO IGNACIO ESTEBAN | B | 5:12:52 |
| 278 | 598 | ESCOBAR DELGADO JAIME | G | 5:13:06 |
| 279 | 166 | CONTRERAS MUÑOZ JULIO GASTON | H | 5:13:40 |
| 280 | 351 | ITURRIETA PINTO EDUARDO DANIEL | H | 5:13:41 |
| 281 | 604 | SCOTT ROMAN MARIELA | M | 5:13:44 |
| 282 | 387 | GAETE VILLEGAS PEDRO | D | 5:14:01 |
| 283 | 209 | SCHIATTINO CUETO GIANFRANCO | D | 5:14:29 |
| 284 | 277 | ALLENDES MARTINEZ ABIDÁN | E | 5:14:48 |
| 285 | 192 | PARRA VARAS JOSE JULIAN | E | 5:14:56 |
| 286 | 441 | URRA LIEMPI KARIN | M | 5:15:22 |
| 287 | 640 | GUZMAN SANCHEZ PEDRO | G | 5:16:01 |
| 288 | 48 | LLANQUILEF HERNANDEZ EUGENIO VALENTIN | D | 5:16:38 |
| 289 | 561 | GAETE ALMONACID JAVIER MAURICIO | E | 5:16:39 |
| 290 | 402 | MARIN OLIVA ANDRES IVAN | E | 5:16:42 |
| 291 | 52 | RODRIGUEZ LOPEZ RICARDO MARCELO | H | 5:16:54 |
| 292 | 105 | CARRIZO VILLAVICENCIO ALEJANDRO "CACHÚ" | F | 5:17:24 |
| 293 | 210 | BRAVO MUÑOZ CRISTIÁN ANDRÉS | C | 5:17:25 |
| 294 | 600 | CARRILLO ZAPATA PABLO ANDRES | E | 5:17:44 |
| 295 | 58 | GUTIERREZ DIAZ RODRIGO ANDRES | B | 5:17:45 |
| 296 | 300 | URDANGARIN CHAVÉZ JUAN MIGUEL | I | 5:17:48 |
| 297 | 559 | BRAVO FUENTES NELSON ANDRES | E | 5:18:15 |
| 298 | 347 | SEPULVEDA DUARTE JUAN DANIEL | G | 5:18:47 |
| 299 | 390 | VILLAMOR RAMOS PATRICIO IGNACIO | C | 5:19:01 |
| 300 | 9 | DE LA MAZA HIGHET CRISTIAN JOSE | D | 5:19:11 |
| 301 | 303 | AROCA BOZZO CHRISTIAN | F | 5:19:31 |
| 302 | 1 | CESPEDES NILO JUAN CARLOS | G | 5:19:41 |
| 303 | 352 | ROA ARACENA CHRISTIAN PABLO | F | 5:19:44 |
| 304 | 459 | DIAZ BLASBERG JOAQUIN | D | 5:20:04 |
| 305 | 517 | CONTRERAS ALVAREZ CARLOS EDUARDO | E | 5:20:16 |
| 306 | 376 | RODRIGUEZ BUSTOS SERGIO ALEJANDRO | F | 5:20:26 |
| 307 | 378 | ACUÑA RAMIREZ OSCAR LEANDRO | C | 5:20:53 |
| 308 | 318 | ITURRIETA PINTO PABLO NICOLAS | G | 5:22:09 |
| 309 | 238 | LOPEZ ECHEVERRIA ENRIQUE | G | 5:22:12 |
| 310 | 608 | MARIN CHEUQUELAF PEDRO HERNAN | F | 5:22:13 |
| 311 | 581 | EVENS MONEVA ROBINSON SEBASTIAN | C | 5:22:34 |
| 312 | 290 | RIOS BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO | F | 5:22:40 |
| 313 | 115 | GARCIA JARA JORGE RAMIRO | C | 5:23:01 |
| 314 | 224 | BAUMANN BAUMEISTER NORBERTO | G | 5:23:42 |
| 315 | 630 | VALDÉS MIRANDA JORGE ANDRÉS | C | 5:23:46 |
| 316 | 161 | VALENZUELA BARRIENTOS Patricio Osvaldo | D | 5:24:04 |
| 317 | 574 | CARCAMO VALDERAS LUIS IVAN | E | 5:24:27 |
| 318 | 56 | ANCAN SANCHEZ JUAN DESIDERIO | D | 5:24:37 |
| 319 | 620 | ROGEL ROGEL CRISTIAN JORGE | C | 5:24:50 |
| 320 | 557 | BUCAREY MINTE MAURICIO JAVIER | G | 5:25:01 |
| 321 | 302 | CISTERNAS INZUNZA OMAR GUILLERMO | I | 5:25:01 |
| 322 | 590 | FERNANDEZ RAYO CARLOS EDUARDO | C | 5:25:30 |
| 323 | 580 | CATALAN TRAILLANCA GUILLERMO ENRIQUE | C | 5:25:40 |
| 324 | 447 | DE LA BARRA CORREA Pablo | D | 5:26:40 |
| 325 | 512 | GATICA MANCILLA PATRICIO ANDRES | E | 5:28:19 |
| 326 | 33 | LIZAMA LOPETEGUI GONZALO IVÁN | F | 5:28:29 |
| 327 | 469 | MUÑOZ FERNANDEZ IGNACIO JAVIER | C | 5:28:49 |
| 328 | 502 | NEIRA PELLET ROBINSON GUIDO | E | 5:29:33 |
| 329 | 57 | GUTIERREZ MONCLUS RODRIGO GONZALO | E | 5:30:28 |
| 330 | 432 | URIBE JORQUERA CARLOS EDUARDO | C | 5:30:30 |
