CVO

2023

29 DE ENERO 2023

Resultados CVO 2004    

POS

DORSAL

NOMBRE

CATEGORIA

TIEMPO

1 42 PUSCHEL JAVIER A 3:32:30
2 36 SILVA CRISTOBAL A 3:34:36
3 16 NAVARRETE RUBEN A 4:8:10
4 48 CASTRO LEOPOLDO A 4:18:34
5 46 MARIÑO DANIEL B 4:23:58
6 31 INFANTE CARLOS C 4:24:40
7 37 MARTINEZ EDUARDO B 4:37:9
8 15 VALDEBENITO DOMINGO D 4:39:58
9 10 OJEDA CRISTIAN B 4:42:9
10 3 GUZMAN CARLOS B 4:42:34
11 32 CASTILLO RAUL B 4:42:50
12 8 DE LA MASA CRISTIAN F 4:56:29
13 13 BETANCOURT JAIME F 4:56:48
14 44 VAN FREEK ERWIN D 5:6:17
15 34 BEJARES MARIO F 5:7:18
16 45 VARGAS VICTOR B 5:22:9
17 27 BRUGGEMAN JEF C 5:34:37
18 11 WILSON MANUEL B 5:36:9
19 12 ANGUITA CRISTIAN B 5:36:12
20 35 AZBUN RICARDO E 5:37:10
21 28 ALFARO ROBERTO D 5:40:10
22 5 SALAMANCA LUIS F 5:40:15
23 9 ALVAREZ YONATHAN B 5:40:17
24 29 ARAOS ALVARO C 5:47:56
25 39 VELOSO LUIS F 6:3:9
26 43 ANDAUR RICARDO E 6:5:0
27 40 SANCHEZ JOSE B 6:13:1
28 26 RAMIREZ CLAUDIO C 6:18:0
29 25 RIOS JUAN B 6:19:6
30 14 COXHEAD VALERIE F 6:21:6
31 30 GUZMAN OSCAR C 6:28:9
32 41 VELOSO SEBASTIAN B 6:28:12
33 4 ALMONACID LEONARDO E 6:34:30
34 19 DEL RIO JAVIER D 6:40:32
35 18 CERDA ALVARO C 6:57:36
36 20 ARAVENA EDGARDO D 7:32:27
37 7 NAVARRO CLAUDIO B 7:38:59
38 21 BUSTAMANTE GONZALO C 7:42:10
39 1 TAMPE L. HEINI WALTER F 7:44:2
40 24 RIOS RAMON E 7:52:8
41 6 URIBE LUIS D 8:30:0
42 23 OYARZUN EMILIO F 8:55:0
43 22 BACHMANN CLAUDIO C 9:45:0
44 2 ALMONACID MANUEL F
45 17 GATICA MARCELO C
46 33 SANTANA LUIS B
47 38 DELGADO PEDRO B
48 47 NN B

Listado preliminar de acuerdo a registros confirmados.

Tïldes y otros acentos fueron eliminados para una mejor visualización.

Si detecta algún problema en el registro o tiene una consulta, por favor contáctenos al correo atencioncompetidores@cvo.cl.